மலேசிய மாநிலங்களின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
("2020-ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் மலேசியக் கல்வியமைச்சு வெளியிட்ட புள்ளி விவரங்களின்படி, மலேசியாவில் 527 தமிழ் தொடக்கப் பள்ளிகள் செயல்பாட்டில் இர..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
No edit summary
வரிசை 76: வரிசை 76:
!Δ%
!Δ%
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Johor.svg|22px|border]] [[ஜொகூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|ஜொகூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Johor.svg.png.p|22px|border]] [[ஜொகூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|ஜொகூர்]]
| style="text-align:right;" |12,335
| style="text-align:right;" |12,335
| style="text-align:right;" |70
| style="text-align:right;" |70
வரிசை 83: வரிசை 83:
| {{Increase}} 1.4
| {{Increase}} 1.4
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kedah.svg|22px|border]] [[கெடா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கெடா]]
|[[படிமம்:Flag of Kedah.svg.png|22px|border]] [[கெடா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கெடா]]
| style="text-align:right;" |7,518
| style="text-align:right;" |7,518
| style="text-align:right;" |59+1
| style="text-align:right;" |59+1
வரிசை 90: வரிசை 90:
| {{Decrease}} 3.5
| {{Decrease}} 3.5
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kelantan.svg|22px|border]] [[கிளாந்தான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கிளாந்தான்]]
|[[படிமம்:Flag of Kelantan.svg.png|22px|border]] [[கிளாந்தான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கிளாந்தான்]]
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
வரிசை 97: வரிசை 97:
| {{Increase}} 28.6
| {{Increase}} 28.6
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Malacca.svg|22px|border]] [[மலாக்கா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|மலாக்கா]]
|[[படிமம்:Flag of Malacca.svg.png|22px|border]] [[மலாக்கா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|மலாக்கா]]
| style="text-align:right;" |2,375
| style="text-align:right;" |2,375
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
வரிசை 104: வரிசை 104:
| {{Decrease}} 2.6
| {{Decrease}} 2.6
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Negeri Sembilan.svg|22px|border]] [[நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|நெகிரி செம்பிலான்]]
|[[படிமம்:Flag of Negeri Sembilan.svg.png|22px|border]] [[நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|நெகிரி செம்பிலான்]]
| style="text-align:right;" |8,648
| style="text-align:right;" |8,648
| style="text-align:right;" |61
| style="text-align:right;" |61
வரிசை 111: வரிசை 111:
| {{Decrease}} 1.2
| {{Decrease}} 1.2
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Pahang.svg|22px|border]] [[பகாங் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பகாங்]]
|[[படிமம்:Flag of Pahang.svg.png|22px|border]] [[பகாங் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பகாங்]]
| style="text-align:right;" |2,599
| style="text-align:right;" |2,599
| style="text-align:right;" |37
| style="text-align:right;" |37
வரிசை 118: வரிசை 118:
| {{Decrease}} 1.6
| {{Decrease}} 1.6
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Perak.svg|22px|border]] [[பேராக் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பேராக்]]
|[[படிமம்:Flag of Perak.svg.png|22px|border]] [[பேராக் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பேராக்]]
| style="text-align:right;" |11,645
| style="text-align:right;" |11,645
| style="text-align:right;" |134
| style="text-align:right;" |134
வரிசை 125: வரிசை 125:
| {{Decrease}} 2.1
| {{Decrease}} 2.1
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Perlis.svg|22px|border]] [[பெர்லிஸ் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பெர்லிஸ்]]
|[[படிமம்:Flag of Perlis.svg.png|22px|border]] [[பெர்லிஸ் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பெர்லிஸ்]]
| style="text-align:right;" |67
| style="text-align:right;" |67
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
வரிசை 132: வரிசை 132:
| {{Increase}} 3.1
| {{Increase}} 3.1
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Penang.svg|22px|border]] [[பினாங்கு மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பினாங்கு]]
|[[படிமம்:Flag of Penang.svg.png|22px|border]] [[பினாங்கு மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பினாங்கு]]
| style="text-align:right;" |5,397
| style="text-align:right;" |5,397
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
வரிசை 139: வரிசை 139:
| {{Decrease}} 1.5
| {{Decrease}} 1.5
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Selangor.svg|22px|border]] [[சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|சிலாங்கூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Selangor.svg.png|22px|border]] [[சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|சிலாங்கூர்]]
| style="text-align:right;" |26,506
| style="text-align:right;" |26,506
| style="text-align:right;" |97+2
| style="text-align:right;" |97+2
வரிசை 146: வரிசை 146:
| {{Decrease}} 0.3
| {{Decrease}} 0.3
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kuala Lumpur, Malaysia.svg|22px|border]] [[கோலாலம்பூர் மாநகரத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கோலாலம்பூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Kuala Lumpur, Malaysia.svg.png|22px|border]] [[கோலாலம்பூர் மாநகரத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கோலாலம்பூர்]]
| style="text-align:right;" |3,443
| style="text-align:right;" |3,443
| style="text-align:right;" |15
| style="text-align:right;" |15
வரிசை 162: வரிசை 162:


== மலேசிய மாநிலங்களின் தமிழ்ப்பள்ளிகள் - 2022 ==
== மலேசிய மாநிலங்களின் தமிழ்ப்பள்ளிகள் - 2022 ==
[[File:Number of Tamil Primary Schools in Malaysia.svg|thumb|200px|தீபகற்ப மலேசியாவின் மாவட்டங்களில் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகள்]]
[[File:Number of Tamil Primary Schools in Malaysia.svg.png|thumb|200px|தீபகற்ப மலேசியாவின் மாவட்டங்களில் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகள்]]


'''மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகள் - 2022-ஆம் ஆண்டு புள்ளிவிவரங்கள்'''<ref name="Sekolah Rendah Jun 2022">{{cite web |first1=Ministry of Education Malaysia |title=Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Jun 2022 |url=https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/laporan-dan-statistik/senarai-sekolah/5341-senarai-sekolah-rendah-dan-menengah-jun-2022/file |website=Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Jun 2022 |publisher=Kementerian Pendidikan Malaysia |accessdate=3 December 2023}}</ref>
'''மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகள் - 2022-ஆம் ஆண்டு புள்ளிவிவரங்கள்'''<ref name="Sekolah Rendah Jun 2022">{{cite web |first1=Ministry of Education Malaysia |title=Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Jun 2022 |url=https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/laporan-dan-statistik/senarai-sekolah/5341-senarai-sekolah-rendah-dan-menengah-jun-2022/file |website=Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Jun 2022 |publisher=Kementerian Pendidikan Malaysia |accessdate=3 December 2023}}</ref>
வரிசை 173: வரிசை 173:
!Δ%
!Δ%
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Johor.svg|22px|border]] [[ஜொகூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|ஜொகூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Johor.svg.png|22px|border]] [[ஜொகூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|ஜொகூர்]]
| style="text-align:right;" |11,951
| style="text-align:right;" |11,951
| style="text-align:right;" |71
| style="text-align:right;" |71
வரிசை 180: வரிசை 180:
| {{Decrease}} 1.9
| {{Decrease}} 1.9
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kedah.svg|22px|border]] [[கெடா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கெடா]]
|[[படிமம்:Flag of Kedah.svg.png|22px|border]] [[கெடா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கெடா]]
| style="text-align:right;" |7,095
| style="text-align:right;" |7,095
| style="text-align:right;" |59+1
| style="text-align:right;" |59+1
வரிசை 187: வரிசை 187:
| {{Decrease}} 3.8
| {{Decrease}} 3.8
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kelantan.svg|22px|border]] [[கிளாந்தான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கிளாந்தான்]]
|[[படிமம்:Flag of Kelantan.svg.png|22px|border]] [[கிளாந்தான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கிளாந்தான்]]
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
வரிசை 194: வரிசை 194:
| {{Steady}} 0.0
| {{Steady}} 0.0
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Malacca.svg|22px|border]] [[மலாக்கா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|மலாக்கா]]
|[[படிமம்:Flag of Malacca.svg.png|22px|border]] [[மலாக்கா மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|மலாக்கா]]
| style="text-align:right;" |2,319
| style="text-align:right;" |2,319
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
வரிசை 201: வரிசை 201:
| {{Increase}} 0.7
| {{Increase}} 0.7
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Negeri Sembilan.svg|22px|border]] [[நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|நெகிரி செம்பிலான்]]
|[[படிமம்:Flag of Negeri Sembilan.svg.png|22px|border]] [[நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|நெகிரி செம்பிலான்]]
| style="text-align:right;" |8,744
| style="text-align:right;" |8,744
| style="text-align:right;" |61
| style="text-align:right;" |61
வரிசை 208: வரிசை 208:
| {{Increase}} 0.1
| {{Increase}} 0.1
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Pahang.svg|22px|border]] [[பகாங் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பகாங்]]
|[[படிமம்:Flag of Pahang.svg.png|22px|border]] [[பகாங் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பகாங்]]
| style="text-align:right;" |2,531
| style="text-align:right;" |2,531
| style="text-align:right;" |37
| style="text-align:right;" |37
வரிசை 215: வரிசை 215:
| {{Decrease}} 1.1
| {{Decrease}} 1.1
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Perak.svg|22px|border]] [[பேராக் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பேராக்]]
|[[படிமம்:Flag of Perak.svg.png|22px|border]] [[பேராக் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பேராக்]]
| style="text-align:right;" |11,231
| style="text-align:right;" |11,231
| style="text-align:right;" |133+1
| style="text-align:right;" |133+1
வரிசை 222: வரிசை 222:
| {{Decrease}} 2.7
| {{Decrease}} 2.7
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Perlis.svg|22px|border]] [[பெர்லிஸ் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பெர்லிஸ்]]
|[[படிமம்:Flag of Perlis.svg.png|22px|border]] [[பெர்லிஸ் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பெர்லிஸ்]]
| style="text-align:right;" |66
| style="text-align:right;" |66
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
வரிசை 229: வரிசை 229:
| {{Decrease}} 9.6
| {{Decrease}} 9.6
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Penang.svg|22px|border]] [[பினாங்கு மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பினாங்கு]]
|[[படிமம்:Flag of Penang.svg.png|22px|border]] [[பினாங்கு மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|பினாங்கு]]
| style="text-align:right;" |5,382
| style="text-align:right;" |5,382
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
வரிசை 236: வரிசை 236:
| {{Decrease}} 1.0
| {{Decrease}} 1.0
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Selangor.svg|22px|border]] [[சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|சிலாங்கூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Selangor.svg.png|22px|border]] [[சிலாங்கூர் மாநிலத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|சிலாங்கூர்]]
| style="text-align:right;" |26,393
| style="text-align:right;" |26,393
| style="text-align:right;" |97+2
| style="text-align:right;" |97+2
வரிசை 243: வரிசை 243:
| {{Decrease}} 1.0
| {{Decrease}} 1.0
|-
|-
|[[படிமம்:Flag of Kuala Lumpur, Malaysia.svg|22px|border]] [[கோலாலம்பூர் மாநகரத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கோலாலம்பூர்]]
|[[படிமம்:Flag of Kuala Lumpur, Malaysia.svg.png|22px|border]] [[கோலாலம்பூர் மாநகரத்தின் தமிழ்ப்பள்ளிகள்|கோலாலம்பூர்]]
| style="text-align:right;" |3,561
| style="text-align:right;" |3,561
| style="text-align:right;" |15
| style="text-align:right;" |15
"https://wiki1.tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/26762" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது