Removed redirect to அருவிக்கரை
imported>தமிழ்க்குரிசில் சி (*உரை திருத்தம்*) |
imported>Neechalkaran (Removed redirect to அருவிக்கரை) |
||
வரிசை 1: | வரிசை 1: | ||
# | <!-- | ||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |||
********************* முக்கிய அறிவிப்பு **************************** | |||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |||
இக்கட்டுரை தமிழ்நாடு அரசுத் தரவுகளிலிருந்து தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பக்கத்தைத் தொகுக்கும் பயனர்கள் மாறிச் சரங்களை மாற்றாதிருக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அவை சேதப்பட்டால் இற்றைப்படுவது தடைப்படும். மேலதிகத் தகவலுக்கு, https://ta.wikipedia.org/s/4njs பார்க்கவும். அதே வேளை, இந்த ஊராட்சி பற்றிய கூடுதல் தகவலைத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் இக்கட்டுரையில் சேர்க்கலாம். | |||
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |||
--> | |||
{{இந்திய ஆட்சி எல்லை | |||
|நகரத்தின் பெயர் = அருவிக்கரை | |||
|வகை = ஊராட்சி | |||
|latd = |longd = | | |||
|மாநிலம் = தமிழ்நாடு | |||
|மாவட்டம் = <!--tnrd-dname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-dname--> | |||
|தலைவர் பதவிப்பெயர்=ஊராட்சித் தலைவர் | |||
|தலைவர் பெயர்= | |||
|மக்களவைத் தொகுதி = <!--tnrd-pcname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-pcname--> | |||
|சட்டமன்றத் தொகுதி = <!--tnrd-acname-->பத்மநாபபுரம்<!--tnrd-acname--> | |||
|உயரம்= | |||
|பரப்பளவு= | |||
|கணக்கெடுப்பு ஆண்டு=<!--tnrd-syear-->2011<!--tnrd-syear--> | |||
|மக்கள் தொகை= <!--tnrd-population-->9221<!--tnrd-population--> | |||
|மக்களடர்த்தி= | |||
|அஞ்சல் குறியீட்டு எண்= | |||
|தொலைப்பேசி குறியீட்டு எண்= | |||
|வண்டி பதிவு எண் வீச்சு= | |||
|தொலைபேசி குறியீட்டு எண்= | |||
|இணையதளம்= | |||
|}} | |||
'''அருவிக்கரை ஊராட்சி''' (''Aruvikkarai Gram Panchayat''), [[தமிழ்நாடு|தமிழ்நாட்டின்]] [[<!--tnrd-dname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-dname--> மாவட்டம்|<!--tnrd-dname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-dname--> மாவட்டத்தில்]] உள்ள [[<!--tnrd-bname-->திருவட்டாறு<!--tnrd-bname-->]] வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ளது.<ref>{{cite web |title=தமிழக ஊராட்சிகளின் பட்டியல் |url=http://www.tnrd.gov.in/databases/tn_village_details.pdf |date= |website=tnrd.gov.in |publisher=தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை|accessdate=நவம்பர் 3, 2015}}</ref> இந்த [[தமிழக ஊராட்சி மன்றங்கள்|ஊராட்சி]], [[<!--tnrd-acname-->பத்மநாபபுரம்<!--tnrd-acname--> (சட்டமன்றத் தொகுதி)|<!--tnrd-acname-->பத்மநாபபுரம்<!--tnrd-acname-->]] சட்டமன்றத் தொகுதிக்கும் [[<!--tnrd-pcname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-pcname--> மக்களவைத் தொகுதி|<!--tnrd-pcname-->கன்னியாகுமரி<!--tnrd-pcname-->]] மக்களவைத் தொகுதிக்கும் உட்பட்டதாகும். இந்த ஊராட்சி, மொத்தம் <!--tnrd-ward-->7<!--tnrd-ward--> ஊராட்சி மன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் இருந்து <!--tnrd-member-->7<!--tnrd-member--> ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். <ref name="panchayat">{{cite web |title=தமிழக ஊராட்சிகளின் புள்ளிவிவரம் |url=http://www.tamilvu.org/coresite/download/Village_Panchayat.pdf |date= |website=tnrd.gov.in |publisher=தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்|accessdate=நவம்பர் 3, 2015}}</ref> [[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, <!--tnrd-syear-->2011<!--tnrd-syear-->|<!--tnrd-syear-->2011<!--tnrd-syear-->ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]], மொத்த மக்கள் தொகை <!--tnrd-population-->9221<!--tnrd-population--> ஆகும். இவர்களில் பெண்கள் <!--tnrd-femalecount-->4475<!--tnrd-femalecount--> பேரும் ஆண்கள் <!--tnrd-malecount-->4746<!--tnrd-malecount--> பேரும் உள்ளனர். | |||
[[படிமம்:Aruvikkarai_River.jpg|thumb|கோயிலின் பின்புறம் செல்லும் அருவிக்கரை ஆறு]] | |||
== அடிப்படை வசதிகள் == | |||
[[தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை]]யின் <!--tnrd-year-->2015<!--tnrd-year-->ஆம் ஆண்டுத் தரவின்படி கீழ்க்கண்ட தகவல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.<ref name="panchayat" /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! அடிப்படை வசதிகள்!! எண்ணிக்கை | |||
|- | |||
| குடிநீர் இணைப்புகள் || <!--tnrd-waterpump-->498<!--tnrd-waterpump--> | |||
|- | |||
| சிறு மின்விசைக் குழாய்கள் || <!--tnrd-minipowerpump-->7<!--tnrd-minipowerpump--> | |||
|- | |||
| கைக்குழாய்கள் || <!--tnrd-handpump-->8<!--tnrd-handpump--> | |||
|- | |||
| மேல் நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் || <!--tnrd-overheadtank-->11<!--tnrd-overheadtank--> | |||
|- | |||
| தரைமட்ட நீர்தேக்கத் தொட்டிகள் || <!--tnrd-glreservoir--><!--tnrd-glreservoir--> | |||
|- | |||
| உள்ளாட்சிக் கட்டடங்கள் || <!--tnrd-buildings-->19<!--tnrd-buildings--> | |||
|- | |||
| உள்ளாட்சிப் பள்ளிக் கட்டடங்கள் || <!--tnrd-schools--><!--tnrd-schools--> | |||
|- | |||
| ஊரணிகள் அல்லது குளங்கள் || <!--tnrd-ponds-->7<!--tnrd-ponds--> | |||
|- | |||
| விளையாட்டு மையங்கள் || <!--tnrd-playground--><!--tnrd-playground--> | |||
|- | |||
| சந்தைகள் || <!--tnrd-market--><!--tnrd-market--> | |||
|- | |||
| [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]]ச் சாலைகள் || <!--tnrd-unionroads-->105<!--tnrd-unionroads--> | |||
|- | |||
| ஊராட்சிச் சாலைகள் || <!--tnrd-vilroads-->22<!--tnrd-vilroads--> | |||
|- | |||
| பேருந்து நிலையங்கள் || <!--tnrd-busstand--><!--tnrd-busstand--> | |||
|- | |||
|சுடுகாடுகள் அல்லது இடுகாடுகள் || <!--tnrd-graveyard-->1<!--tnrd-graveyard--> | |||
|} | |||
== சிற்றூர்கள் == | |||
இந்த ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள [[தமிழக ஊராட்சி மன்றங்கள்|சிற்றூர்]]களின் பட்டியல்<ref>{{cite web |title=தமிழக சிற்றூர்களின் பட்டியல் |url=http://www.tnrd.gov.in/databases/Habitation.pdf |date= |website=tnrd.gov.in |publisher=தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை|accessdate=நவம்பர் 3, 2015}}</ref>: | |||
<!--tnrd-habit--># கோழிவிளை | |||
# மாத்தார் | |||
# புத்தன்கடை | |||
# தச்சூர் | |||
# குழிதுறையான்விளை | |||
# மணகுண்டு | |||
# தாணிவிளை | |||
# திட்டிங்காவிளை | |||
# அருவிக்கரை | |||
# கடுகனூர்விளை | |||
<!--tnrd-habit--> | |||
== அமைவிடம் == | |||
இக்கிராமத்திற்கு [[பொன்மனை]]க் கிழக்குப்பகுதியிலும், [[திற்பரப்பு]] வடகிழக்குப்பகுதியிலும், [[அருமனை]] வடமேற்குப்பகுதியிலும் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன.<ref>https://villageinfo.in/tamil-nadu/kanniyakumari/kalkulam/aruvikkarai.html</ref> இது [[கேரளம்|கேரளத்]] தலைநகரான [[திருவனந்தபுரம்|திருவனந்தபுரத்திலிருந்து]] 50 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. [[மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம்]], [[பத்மநாபபுரம் அரண்மனை]], [[தேங்காப்பட்டணம்]] மற்றும் [[திற்பரப்பு அருவி]] ஆகிய சுற்றுலாத்தலங்கள் அருவிக்கரை கிராமத்தின் அருகில் உள்ளன. [[திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம்|திருவனந்தபுரம் விமானநிலையம்]] குழித்துறை இரயில் நிலையம் ஆகியவை இதன் அருகில் உள்ளன. | |||
== மேற்கோள்கள் == | |||
{{Reflist}} | |||
{{கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஊராட்சிகள்}} | |||
[[பகுப்பு:த. இ. க. ஊராட்சித் திட்டம்]] |