9,330
தொகுப்புகள்
("File:DaylightSaving-World-Subdivisions.png|upright=1.67|thumb|alt=உலக வரைபடம். ஐரோப்பா, ருசியா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்காவின் சில பகுதிகள், தெற்கு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வேறு சி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
No edit summary |
||
வரிசை 57: | வரிசை 57: | ||
* எதிர்ப்பாளர்கள் ஆற்றல் சேமிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு இருக்காது எனவும், ப.சே.நே. காலை நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு செய்யும் எனவும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதனை எதிர்க்கும் குழுக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயிகள்,<ref name=Minnesota>{{cite news |title=Daylight savings time |url=http://www.house.leg.state.mn.us/hinfo/swkly/1995-96/select/time.txt |work=Session Weekly |publisher=Minnesota House Public Information Office |year=1991 |quote=... the ''Minneapolis Star'', Jan. 28, 1959 ... [stated] 'Farmers complained that they cannot get into the fields any earlier than under standard time ... because the morning sun does not dry the dew "on daylight savings time." ' |accessdate=10 December 2013 }}</ref> போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், மற்றும் உட்புற (அல்லது இருட்டு சார்ந்த) பொழுதுபோக்கு வர்த்தகங்கள்.<ref>{{cite web|title=Did Daylight Saving Time Make The Drive-in Theater Go Dark|url=http://blog.southernoutdoorcinema.com/death-of-the-drive-in-theater|quote= Parents reluctant to take their families for showings starting too late|publisher=Southern Outdoor Cinema|accessdate=10 December 2013}}</ref> | * எதிர்ப்பாளர்கள் ஆற்றல் சேமிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு இருக்காது எனவும், ப.சே.நே. காலை நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு செய்யும் எனவும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதனை எதிர்க்கும் குழுக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயிகள்,<ref name=Minnesota>{{cite news |title=Daylight savings time |url=http://www.house.leg.state.mn.us/hinfo/swkly/1995-96/select/time.txt |work=Session Weekly |publisher=Minnesota House Public Information Office |year=1991 |quote=... the ''Minneapolis Star'', Jan. 28, 1959 ... [stated] 'Farmers complained that they cannot get into the fields any earlier than under standard time ... because the morning sun does not dry the dew "on daylight savings time." ' |accessdate=10 December 2013 }}</ref> போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், மற்றும் உட்புற (அல்லது இருட்டு சார்ந்த) பொழுதுபோக்கு வர்த்தகங்கள்.<ref>{{cite web|title=Did Daylight Saving Time Make The Drive-in Theater Go Dark|url=http://blog.southernoutdoorcinema.com/death-of-the-drive-in-theater|quote= Parents reluctant to take their families for showings starting too late|publisher=Southern Outdoor Cinema|accessdate=10 December 2013}}</ref> | ||
== எரிபொருள் பயன்பாடு == | |||
ஆற்றல் சேமிப்பில் குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒளியூட்டுவது முதன்மையாக வருகிறது. அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இதற்காக மின்சாரம் 3.5% பயன்படுத்துகிறது. சூரியன் மறையும் மற்றும் உதிக்கும் நேரம் தாமதித்தால் மாலை குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒளியூட்டுவதற்கான செயற்கை ஒளியின் பயன்பாடு குறைக்கிறது. ஆனால் காலையில் அது அதிகரிக்கிறது. இதனால் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு எரிபொருள் சேமிப்பு இருக்காது. | ஆற்றல் சேமிப்பில் குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒளியூட்டுவது முதன்மையாக வருகிறது. அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இதற்காக மின்சாரம் 3.5% பயன்படுத்துகிறது. சூரியன் மறையும் மற்றும் உதிக்கும் நேரம் தாமதித்தால் மாலை குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒளியூட்டுவதற்கான செயற்கை ஒளியின் பயன்பாடு குறைக்கிறது. ஆனால் காலையில் அது அதிகரிக்கிறது. இதனால் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு எரிபொருள் சேமிப்பு இருக்காது. | ||
== பொருளாதார விளைவுகள் == | |||
சில்லறை வியாபாரிகள், விளையாட்டு பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பிற வணிகர்கள் கூடுதல் பிற்பகல் சூரிய ஒளியால் பயனடைவார்கள். | சில்லறை வியாபாரிகள், விளையாட்டு பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பிற வணிகர்கள் கூடுதல் பிற்பகல் சூரிய ஒளியால் பயனடைவார்கள். | ||
அது கடைவீதி சென்று பொருட்கள் வாங்குவதற்கும், வெளிப்புற விளையாட்டு பங்கேற்கவும் வாடிக்கையாளர்களை தூண்டுகிறது.<ref>{{cite news |title=Daylight-saving time becomes daylight-spending time for many businesses |author=Dana Knight |work=Indianapolis Star |date=2006-04-17 }}</ref> ஒரு 1999 ஆய்வு, ப.சே.நே. [[ஐரோப்பிய ஒன்றியம்|ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின்]] ஓய்வு துறை வருவாயை 3% அதிகரிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. | அது கடைவீதி சென்று பொருட்கள் வாங்குவதற்கும், வெளிப்புற விளையாட்டு பங்கேற்கவும் வாடிக்கையாளர்களை தூண்டுகிறது.<ref>{{cite news |title=Daylight-saving time becomes daylight-spending time for many businesses |author=Dana Knight |work=Indianapolis Star |date=2006-04-17 }}</ref> ஒரு 1999 ஆய்வு, ப.சே.நே. [[ஐரோப்பிய ஒன்றியம்|ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின்]] ஓய்வு துறை வருவாயை 3% அதிகரிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. |
தொகுப்புகள்