சாங் அரசமரபு
(சாங் வம்சம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
சீன மரபுவழி வரலாற்றுப் பதிவுகளின் படி சாங் அரசமரபு சீனாவை ஆண்ட இரண்டாவது அரசமரபு ஆகும். Xia Shang Zhou Chronology Project கருத்தின் படி இந்த அரசமரபு சீனாவை கிமு 1600 - 1046 காலப் பகுதியில் ஆட்சி செய்தது. இந்த வம்சத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் பண்டங்களில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்களில் இருந்தும், விலங்கு ஓடுகளில் எழுதப்பட்ட சீன எழுத்துப் படங்களில் இருந்தும் கிடைக்கின்றன. மொழி வரலாற்றில், மிக தொன்மக் காலத்தில் கிடைத்த எழுத்து ஆதாரங்களில் இக்காலத்தவையும் அடங்கும்.
| பண்டைய | |||||||
| மூன்று இறையாண்மையுள்ள ஆட்சியாளர்களும், ஐந்து பேரரசர்களும் | |||||||
| சியா அரசமரபு 2100–1600 கிமு | |||||||
| சாங் அரசமரபு 1600–1046 கிமு | |||||||
| சவு அரசமரபு 1045–256 பொ. ஊ. மு. | |||||||
| மேற்கு சவு | |||||||
| கிழக்கு சவு | |||||||
| இலையுதிர் காலமும், வசந்த காலமும் | |||||||
| போரிடும் நாடுகள் காலம் | |||||||
| பேரரசு | |||||||
| சின் அரசமரபு 221 கிமு–206 கிமு | |||||||
| ஆன் அரசமரபு 206 பொ. ஊ. மு.–220 பொ. ஊ. | |||||||
| மேற்கு ஆன் | |||||||
| ஜின் அரசமரபு | |||||||
| கிழக்கு ஆன் | |||||||
| மூன்று இராச்சியங்கள் 220–280 | |||||||
| வேயி, சூ & வூ | |||||||
| யின் அரசமரபு 265–420 | |||||||
| மேற்கு யின் | 16 இராச்சியங்கள் 304–439 | ||||||
| கிழக்கு யின் | |||||||
| வடக்கு மற்றும் தெற்கு அரசமரபுகள் 420–589 | |||||||
| சுயி அரசமரபு 581–618 | |||||||
| தாங் அரசமரபு 618–907 | |||||||
| ( இரண்டாம் சவு 690–705 ) | |||||||
| 5 அரசமரபுகளும், 10 அரசுகளும் 907–960 |
லியாவோ 907–1125 | ||||||
| சொங் அரசமரபு 960–1279 |
|||||||
| வடக்கு சொங் | மேற்கு சியா 1038–1227 | ||||||
| தெற்கு சொங் | சின் 1115–1234 |
||||||
| மங்கோலிய யுவான் அரசமரபு 1271–1368 | |||||||
| மிங் அரசமரபு 1368–1644 | |||||||
| சிங் அரசமரபு 1644–1911 | |||||||
| தற்காலம் | |||||||
| முதல் சீனக் குடியரசு 1912–1928 | |||||||
| சீனாவின் தேசியவாத அரசு1925–1948 | |||||||
| சீன மக்கள் குடியரசு 1949–தற்போது வரை |
சீனக் குடியரசு (தாய்வான்) 1912–தற்போது வரை | ||||||
|
தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
சட்ட வரலாறு | |||||||
