தாரமங்கலம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
imported>எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (→top) |
imported>எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி No edit summary |
||
வரிசை 1: | வரிசை 1: | ||
{{Infobox Indian jurisdiction | {{Infobox Indian jurisdiction | ||
|வகை = நகராட்சி | |வகை = [[நகராட்சி]] | ||
|நகரத்தின் பெயர் = தாரமங்கலம் | |நகரத்தின் பெயர் = தாரமங்கலம் | ||
|latd = |longd = | |latd = |longd = | ||
வரிசை 23: | வரிசை 23: | ||
[[Image:Taramangalam1.jpg|thumb|250px|[[தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் கோவில்]] - 1870-களில்]] | [[Image:Taramangalam1.jpg|thumb|250px|[[தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் கோவில்]] - 1870-களில்]] | ||
==2021-இல் [[நகராட்சி]]யாக தரம் உயர்த்துதல்== | |||
16 அக்டோபர் 2021 அன்று தாரமங்கலத்தை [[நகராட்சி]]யாக உருவாக்குவதற்கான அரசாணையை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா வெளியிட்டார்.<ref>[https://www.dinamani.com/tamilnadu/2021/oct/16/கும்பகோணம்-மாநகராட்சியாகிறது-தமிழகத்தில்-புதிதாக-19-நகராட்சிகள்-உதயம்-3718324.html kumbakonam corporaon and 19 muniicipalites]</ref><ref>[https://www.maalaimalar.com/news/district/2021/10/16141653/3111935/Tamil-news-Announcement-of-19-new-municipalities-in.vpf தமிழ்நாட்டில் புதிய 19 நகராட்சிகள் அறிவிப்பு]</ref> | |||
==அமைவிடம்== | ==அமைவிடம்== | ||
தாரமங்கலம் நகராட்சிக்கு கிழக்கே [[சேலம்]] 25 கிமீ; மேற்கே [[மேட்டூர்]] 30 கிமீ; வடக்கே [[மேச்சேரி]] 20 கிமீ; தெற்கே [[சங்ககிரி]] 29 கிமீ தொலைவிலும் உள்ளது. | தாரமங்கலம் நகராட்சிக்கு கிழக்கே [[சேலம்]] 25 கிமீ; மேற்கே [[மேட்டூர்]] 30 கிமீ; வடக்கே [[மேச்சேரி]] 20 கிமீ; தெற்கே [[சங்ககிரி]] 29 கிமீ தொலைவிலும் உள்ளது. | ||
== | ==பேரூராட்சி அமைப்பு== | ||
9.72 சகிமீ பரப்பும், 18 பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களையும், 152 தெருக்களையும் கொண்ட இப்பேரூராட்சி [[சங்ககிரி (சட்டமன்றத் தொகுதி)]] மற்றும் [[நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதி]]க்குட்பட்டதாகும். தாரமங்கலம் பேரூராட்சியானது 24.8.2021 அன்று தமிழக அரசால் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.<ref>[http://www.townpanchayat.in/tharamangalam தாரமங்கலம் பேரூராட்சியின் இணையதளம்] </ref> | 9.72 சகிமீ பரப்பும், 18 பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களையும், 152 தெருக்களையும் கொண்ட இப்பேரூராட்சி [[சங்ககிரி (சட்டமன்றத் தொகுதி)]] மற்றும் [[நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதி]]க்குட்பட்டதாகும். தாரமங்கலம் பேரூராட்சியானது 24.8.2021 அன்று தமிழக அரசால் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.<ref>[http://www.townpanchayat.in/tharamangalam தாரமங்கலம் பேரூராட்சியின் இணையதளம்] </ref> | ||
==மக்கள் தொகை பரம்பல்== | ==மக்கள் தொகை பரம்பல்== | ||
[[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011|2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]] இப்பேரூராட்சி 7,406 வீடுகளும், 30,222 [[மக்கள்தொகை]]யும், கொண்டது.<ref>[https://www.census2011.co.in/data/town/803454-tharamangalam-tamil-nadu.html Tharamangalam Population Census 2011]</ref> | [[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011|2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]] இப்பேரூராட்சி 7,406 வீடுகளும், 30,222 [[மக்கள்தொகை]]யும், கொண்டது.<ref>[https://www.census2011.co.in/data/town/803454-tharamangalam-tamil-nadu.html Tharamangalam Population Census 2011]</ref> | ||
==இதனையும் காண்க== | |||
*[[தமிழக நகராட்சிகள்]] | |||
==மேற்கோள்கள்== | |||
{{Reflist}} | |||
==வெளி இணைப்புகள்== | ==வெளி இணைப்புகள்== | ||
* [http://jeyamohan.in/?p=641 தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் கோவில் - எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் பயணக்கட்டுரை] | * [http://jeyamohan.in/?p=641 தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் கோவில் - எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் பயணக்கட்டுரை] | ||
{{சேலம் மாவட்டம்}} | {{சேலம் மாவட்டம்}} | ||
[[பகுப்பு:சேலம் | |||
[[பகுப்பு:சேலம் மாவட்டம்]] | |||
[[பகுப்பு:சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்|சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்]] | |||
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு மாநிலத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்]] |