உடுமலைப்பேட்டை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

→‎உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி: சேர்க்கப்பட்ட இணைப்புகள்
imported>Bharathigwthm
(→‎உடுமலைப்பேட்டை: சேர்க்கப்பட்ட இணைப்புகள்)
imported>Bharathigwthm
(→‎உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி: சேர்க்கப்பட்ட இணைப்புகள்)
வரிசை 30: வரிசை 30:


==உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி==
==உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி==
{| class="wikitable"
|+'''உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியைப் பற்றியத் தகவல்கள்'''
|-
! style="color:green; background-color:#EE8844;" colspan="4"| '''பரப்பளவு'''
|-
|align="center" colspan="4"|7.41 ச. கிமீ
|-
! style="color:rose; background-color:#AACC44;" colspan="4"|'''மக்கள் தொகை'''
|-
| align=" center" colspan="2"|2011 கணக்கெடுப்பின்படி
| align="center" colspan="2"|61,133
|-
! style="color:red; background-color:#2222AA;" colspan="4"|'''நகராட்சி மண்டலங்கள்'''
|-
|align="center"|உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி
|-
!style="color:yellow; background-color:#888866;" colspan="4"|'''நகராட்சி வட்டங்கள்'''
|-
|align="center" colspan="4"|33 வட்டங்கள்
|-
!style="color:blue; background-color:#CCEE66;" colspan="4"| இம்மன்றத்திற்காக அமைக்கபெற்ற நிலைக்குழுக்கள்
|-
|align="center" colspan="4"| வரி மற்றும் நிதிக் குழு
|-
|align="center" colspan="4"| பணிக்குழு
|-
|align="center" colspan="4"|  திட்டக் குழு
|-
|align="center" colspan="4"| நல்வாழ்வுக் குழு
|-
|}


== மக்கள் வகைப்பாடு ==
== மக்கள் வகைப்பாடு ==
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://wiki1.tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/107751" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது