கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
சி
imported>எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி
சிNo edit summary
imported>எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி
வரிசை 79: வரிசை 79:
|-
|-
| ஊராட்சிகள் || 227
| ஊராட்சிகள் || 227
|-
|மாநகராட்சிகள் || 1
|-
|-
| நகராட்சிகள் || 3
| நகராட்சிகள் || 3
வரிசை 84: வரிசை 86:
| வருவாய் நிர்வாகம் கோட்டங்கள்:2 || பொள்ளாச்சி, கோவை.
| வருவாய் நிர்வாகம் கோட்டங்கள்:2 || பொள்ளாச்சி, கோவை.
|-
|-
| வட்டங்கள்: 8 ||கோவை வடக்கு, கோவை தெற்கு, மேட்டுப்பாளையம், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, சூலூர், கிணத்துக்கடவு, அன்னூர்
| வட்டங்கள்: 10||கோவை வடக்கு, கோவை தெற்கு, மேட்டுப்பாளையம், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, சூலூர், கிணத்துக்கடவு, அன்னூர், மதுக்கரை மற்றும் போரூர்
|-
|-
| சட்டசபை தொகுதிகள்:10 || மேட்டுப்பாளையம், சூலூர், கவுண்டம்பாளையம், கோவை வடக்கு, தொண்டாமுத்தூர், கோவை தெற்கு, சிங்காநல்லூர், கிணத்துகடவு, பொள்ளாச்சி, வால்பாறை.
| சட்டசபை தொகுதிகள்:10 || மேட்டுப்பாளையம், சூலூர், கவுண்டம்பாளையம், கோவை வடக்கு, தொண்டாமுத்தூர், கோவை தெற்கு, சிங்காநல்லூர், கிணத்துகடவு, பொள்ளாச்சி, வால்பாறை.
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/126860" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி