போளூர் (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
விரிவாக்கம்
imported>Almighty34
சிNo edit summary
imported>Arularasan. G
(விரிவாக்கம்)
வரிசை 47: வரிசை 47:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || நளினி மனோகரன் || [[அதிமுக]] || 59678 || 51.31 || சி. ஏழுமலை || [[திமுக]]  || 48871 || 42.02
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || நளினி மனோகரன் || [[அதிமுக]] || 59678 || 51.31 || சி. ஏழுமலை || [[திமுக]]  || 48871 || 42.02
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || பி. எசு. விஜயகுமார் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 58595 || ---|| டி. வேதியப்பன்  || [[அதிமுக]]  || 51051 || ---
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || பி. எசு. விஜயகுமார் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 58595 || 47 || டி. வேதியப்பன்  || [[அதிமுக]]  || 51051 || 41
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]]  || எல். ஜெயசுதா || [[அதிமுக]] || 92391 || || எதிரொலி மணியன் || [[பாமக]]  || 63846 ||  
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]]  || எல். ஜெயசுதா || [[அதிமுக]] || 92391 || 55.42 || எதிரொலி மணியன் || [[பாமக]]  || 63846 || 38.30
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] ||[[கே. வி. சேகரன்]]|| [[திமுக]] || 66558 || ---|| எம். முருகன்  || [[அதிமுக]]  || 58315 || ---
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] ||[[கே. வி. சேகரன்]]|| [[திமுக]] || 66558 || 34.24 || எம். முருகன்  || [[அதிமுக]]  || 58315 || 29.98
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2021|2021]] || அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி || [[அதிமுக]]<ref>[https://tamil.oneindia.com/polur-assembly-elections-tn-66/ போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2021, ஒன் இந்தியா]</ref> || 97,732 || 48.38 || கே.வி.சேகரன்  || [[திமுக]]  || 88,007 || 43.57
|}
|}


அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85058" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி