ஆரணி மக்களவைத் தொகுதி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
சி
தானியங்கி: தானியக்கமாய் உரை மாற்றம் (deprecated and invalid parameter dead-url=dead changed to url-status=dead)
imported>AswnBot
சி (தானியங்கி: தானியக்கமாய் உரை மாற்றம் (deprecated and invalid parameter dead-url=dead changed to url-status=dead))
வரிசை 87: வரிசை 87:
| align=right| 76.62%
| align=right| 76.62%
| align=right| -
| align=right| -
| <ref>{{cite web | url=http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx | title=DETAILED RESULTS OF LATEST ELECTIONS ( XLS FORMAT ) - GENERAL ELECTIONS 2009 | publisher=இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் | accessdate=ஏப்ரல் 30, 2014 | archive-date=2012-12-07 | archive-url=https://web.archive.org/web/20121207005023/http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx | dead-url=dead }}</ref>
| <ref>{{cite web | url=http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx | title=DETAILED RESULTS OF LATEST ELECTIONS ( XLS FORMAT ) - GENERAL ELECTIONS 2009 | publisher=இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் | accessdate=ஏப்ரல் 30, 2014 | archive-date=2012-12-07 | archive-url=https://web.archive.org/web/20121207005023/http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx |url-status=dead }}</ref>
|-
|-
| 16 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல், 2014
| 16 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல், 2014
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85239" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி