ஜோர்ஜ் பெய்லி
ஜோர்ஜ் ஜோன் பெய்லி (பிறப்பு:செப்டம்பர் 7, 1982) அவுஸ்திரேலியத் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். இவர் சிறப்பு மட்டையாளராக அவுஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். இவர் பொதுவாக அணியின் இடைநிலை மட்டையாளராக களமிறங்குவார். இவர் 2012 இல் பன்னாட்டு இருபது20 போட்டிகளில் ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட அணியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இவ்வகையில் ஆத்திரேலியாவின் முதலாவது தேர்வுத்துடுப்பாட்டப் போட்டியின் தலைவரான டேவ் கிரகொரியின் பின்னர் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் பங்கேற்காமல் ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட அணியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஆத்திரேலிய வீரராக இவர் விளங்குகின்றார்.
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | ஜோர்ஜ் ஜோன் பெய்லி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 7 செப்டம்பர் 1982[1] Launceston, Tasmania, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பட்டப்பெயர் | Smiley, Hector, Geronimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உயரம் | 178 cm (5 அடி 10 அங்) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலது கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலது கை மிதவேகம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | மட்டையாளர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 436) | 21 நவம்பர் 2013 எ. இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | 3–5 சனவரி 2014 எ. இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 195) | 16 மார்ச் 2012 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | 23 நவம்பர் 2014 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப சட்டை எண் | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இ20ப அறிமுகம் (தொப்பி 55) | 1 பெப்ரவரி 2012 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி இ20ப | 23 மார்ச் 2014 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002– | தஸ்மானியா (squad no. 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2010 | இசுக்கொட்லாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2012 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | மெல்பேர்ன் ஸ்டார்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012– | ஹொபாட் ஹரிக்கேன்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013– | ஹாம்ப்சயர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–தற்போது | கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: ESPN Cricinfo, சனவரி 5 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ "George Bailey". cricket.com.au. Cricket Australia. Archived from the original on 16 ஜனவரி 2014. Retrieved 15 January 2014.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)