நெவாடா
நிவாடா ஐக்கிய அமெரிக்க மாநிலங்களுள் ஒன்றாகும். ஐக்கிய அமெரிக்காவின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இதன் தலைநகரம் கார்சன் நகரம், மிகப்பெரிய நகரம் லாஸ் வேகஸ். ஐக்கிய அமெரிக்காவில் 36 ஆவது மாநிலமாக 1864 இல் இணைந்தது,
| நெவாடா மாநிலம் | |||||||||||
| |||||||||||
| அதிகார மொழி(கள்) | இல்லை | ||||||||||
| தலைநகரம் | கார்சன் நகரம் | ||||||||||
| பெரிய நகரம் | லாஸ் வேகஸ் | ||||||||||
| பெரிய கூட்டு நகரம் | லாஸ் வேகஸ் மாநகரம் | ||||||||||
| பரப்பளவு | 7வது | ||||||||||
| - மொத்தம் | 110,567 சதுர மைல் (286,367 கிமீ²) | ||||||||||
| - அகலம் | 322 மைல் (519 கிமீ) | ||||||||||
| - நீளம் | 490 மைல் (788 கிமீ) | ||||||||||
| - % நீர் | |||||||||||
| - அகலாங்கு | 35° வ - 42° வ | ||||||||||
| - நெட்டாங்கு | 114° 2′ மே - 120° மே | ||||||||||
| மக்கள் தொகை | 36வது | ||||||||||
| - மொத்தம் (2000) | 2,495,529 | ||||||||||
| - மக்களடர்த்தி | 18.21/சதுர மைல் 7.03/கிமீ² (43வது) | ||||||||||
| - சராசரி வருமானம் | $46,984 (16வது) | ||||||||||
| உயரம் | |||||||||||
| - உயர்ந்த புள்ளி | எல்லை சிகரம்[1] 13,140 அடி (4,005 மீ) | ||||||||||
| - சராசரி உயரம் | 5,499 அடி (1,676 மீ) | ||||||||||
| - தாழ்ந்த புள்ளி | கொலராடோ ஆறு[1] 479 அடி (146 மீ) | ||||||||||
| ஒன்றியத்தில் இணைவு |
அக்டோபர் 31, 1864 (36வது) | ||||||||||
| ஆளுனர் | ஜிம் கிபன்ஸ் (R) | ||||||||||
| செனட்டர்கள் | ஹாரி ரீட் (D) ஜான் என்சைன் (R) | ||||||||||
| நேரவலயம் | |||||||||||
| - மாநிலத்தின் பெரும்பான்மை | பசிபிக்: UTC-8/-7 (DST) | ||||||||||
| - மேற்கு வெண்டோவர் | மலை: UTC-7/-6 (DST) | ||||||||||
| சுருக்கங்கள் | NV US-NV | ||||||||||
| இணையத்தளம் | www.nv.gov | ||||||||||
மேற்கோள்கள்
- ↑ 1.0 1.1 "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. ஏப்ரல் 29 2005. Archived from the original on 2008-10-06. Retrieved 2008-04-16.
{{cite web}}: Check date values in:|year=(help); Unknown parameter|accessmonthday=ignored (help); Unknown parameter|accessyear=ignored (help)CS1 maint: year (link)