படிமம்:Montage of Telangana State.jpg
இந்த முன்னோட்டத்தின் அளவு: 106 × 209 படப்புள்ளிகள் . மற்ற பிரிதிறன்: 791 × 1,563 படப்புள்ளிகள் .
மூலக்கோப்பு (791 × 1,563 படவணுக்கள், கோப்பின் அளவு: 1.08 MB, MIME வகை: image/jpeg)
Wikimedia Commons இலுள்ள இக்கோப்பு வேறு திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விபரம் கீழே காட்டப்படுகிறது.
சுருக்கம்
| Camera location | 17° 21′ 42.74″ N, 78° 28′ 30.01″ E | View this and other nearby images on: OpenStreetMap |
|---|
அனுமதி
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- நீங்கள் சுதந்திரமாக:
- பகிர்ந்து கொள்ள – வேலையை நகலெடுக்க, விநியோகிக்க மற்றும் அனுப்ப
- மீண்டும் கலக்க – வேலைக்கு பழகிக்கொள்ள.
- கீழ்க்காணும் விதிகளுக்கு ஏற்ப,
- பண்புக்கூறுகள் – நீங்கள் பொருத்தமான உரிமையை வழங்க வேண்டும், உரிமத்திற்கான இணைப்பை வழங்க வேண்டும் மற்றும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தால் குறிப்பிட வேண்டும். நீங்கள் ஏற்புடைய எந்த முறையிலும் அவ்வாறு செய்யலாம், ஆனால் எந்த வகையிலும் உரிமதாரர் உங்களை அல்லது உங்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் படி பரிந்துரைக்க கூடாது.
- அதே மாதிரி பகிர் – நீங்கள் ரீமிக்ஸ் செய்தாலோ, உருமாற்றம் செய்தாலோ அல்லது பொருளை உருவாக்கினாலோ, உங்கள் பங்களிப்புகளை அல்லது இணக்கமான உரிமம் கீழ் அசலாக விநியோகிக்க வேண்டும்.
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
Items portrayed in this file
சித்தரிப்பில் உள்ளது
copyrighted ஆங்கிலம்
4 செப்டெம்பர் 2012
captured with ஆங்கிலம்
coordinates of the point of view ஆங்கிலம்
17°21'42.736"N, 78°28'30.014"E
data size ஆங்கிலம்
11,28,592 பைட்டு
1,563 படவணு
791 படவணு
image/jpeg
checksum ஆங்கிலம்
7b0d9705b9f0c81554d40267e1e7c03cd81371af
exposure time ஆங்கிலம்
0.00625 நொடி
f-number ஆங்கிலம்
8
ISO speed ஆங்கிலம்
125
4.28 மில்லிமீட்டர்
கோப்பின் வரலாறு
குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.
| நாள்/நேரம் | நகம் அளவு சிறுபடம் | அளவுகள் | பயனர் | கருத்து | |
|---|---|---|---|---|---|
| தற்போதைய | 13:57, 10 செப்டெம்பர் 2015 | 791 × 1,563 (1.08 MB) | wikimediacommons>Rizwanmahai | User created page with UploadWizard |
கோப்பு பயன்பாடு
பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):
மேனிலைத் தரவு
இந்தக் கோப்பு கூடுதலான தகவல்களைக் கொண்டுளது, இவை பெரும்பாலும் இக்கோப்பை உருவாக்கப் பயன்படுத்திய எண்ணிம ஒளிப்படக்கருவி அல்லது ஒளிவருடியால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். இக்கோப்பு ஏதாவது வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தால் இத்தகவல்கள் அவற்றைச் சரிவர தராமல் இருக்கலாம்.
| படமி (கமெரா) படைப்பாளர் | SONY |
|---|---|
| படமி (கமெரா) வகை | DSC-HX9V |
| திறப்பு | 1/160 நொடி (0.00625) |
| குவிய விகிதம் (எஃப் எண்) | f/8 |
| சீர்தரத்துக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தின் வேகத் தரப்படுத்தல் | 125 |
| தரவு உருவாக்க நாள் நேரம் | 16:55, 4 செப்டெம்பர் 2012 |
| வில்லைக் குவியம் (குவியத்தொலைவு) | 4.28 mm |
| அகலாங்கு | 17° 21′ 42.73″ N |
| நெட்டாங்கு | 78° 28′ 30.01″ E |
| உயரம் | கடல் மட்டத்திற்கு மேலே 510.65 மீட்டர்கள் |
| அகலம் | 3,456 px |
| உயரம் | 4,608 px |
| ஒவ்வொரு உறுப்பின்படி பிட்கள். |
|
| அங்கங்களின் எண்ணிக்கை | 3 |
| கிடை நுணுக்கம் | 72 dpi |
| நிலைக்குத்து நுணுக்கம் | 72 dpi |
| பயன்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் | PhotoScape |
| கோப்பு மாற்ற நாள் நேரம் | 01:55, 14 சனவரி 2009 |
| Y மற்றும் C பொருத்துதல் | உடன் பார்க்கப்பட்ட(Co-sited) |
| மறைநீக்க நிரல் | வழக்கமான நிரல் |
| எக்ஃசிஃப் (Exif) பதிப்பு | 2.3 |
| மென் கோப்புச் செய்யப்பட்ட நாள் நேரம் | 16:55, 4 செப்டெம்பர் 2012 |
| ஒவ்வெரு அங்கத்தினதும் பொருள் |
|
| படிம சுறுக்க முறை | 1 |
| APEX மூடுகை விரைவு | 7.321928 |
| APEX திறப்பு | 6 |
| APEX ஒளிர்மை | 9.77890625 |
| மறைநீக்கக் கோடல் | 0 |
| அதிகபட்ச நில இடைவெளியில் தனித்தெடுத்த நிறம். | 3.4375 APEX (f/3.29) |
| கணக்கீடும் முறை | கோலம் |
| ஒளி மூலம் | தெரியாது |
| திடீர் ஒளிபாய்ச்சி | பிளாஷ் பளிச்சிடவில்லை, கட்டாய பிளாஷ் அணைத்தல் |
| பயன்வழக்கிலுள்ள பிளாழ்சுபிக்ஃசு (Flashpix) பதிப்பு | 1 |
| நிற வெளி | sRGB |
| கோப்பு மூலம் | இலக்கமுறை (Digital) நிழற்பட கருவி |
| காட்சி வகை | நேரடிப் புகைப்படப் படிமம் |
| விருப்பமான படிம செயலாக்கம். | சாதரணச் செயற்பாடு |
| மறைநீக்க முறை | தானியக்க திறப்பு |
| வெள்ளைச் சமநிலை | தானியக்க வெள்ளைச் சமநிலை |
| எண்மருவி பெருப்பித்தல் விகிதம் | 1 |
| பிடிக்கப்பட்ட காட்சி வகை | சீர்தர |
| உறழ்பொருவு | சராசரி |
| பூரிதம் | சாதரணம் |
| கூர்மை | சாதரணம் |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி நேரம் (அணுக் கடிகாரம்) | 11:25 |
| வாங்கியின் நிலை | அளவீடு நடைப்பெற்று வருகிறது |
| அளவீட்டு முறை | முப்பரிமாண அளவீடு |
| அளவீட்டுத் துல்லியம் | மிக சிறந்த (1.1867) |
| வேகதின் அலகு | மணிக்கு கிலோமீட்டர் |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டியின் வேகம் | 0.439 |
| இயக்கத்திற்கான திசை குறிப்பு | உண்மைத் திசை |
| அசைவுத் திசை | 141.71 |
| உருவத் திசைக்கான குறிப்பு | காந்த திசை |
| படிமத்தின் திசை | 242 |
| பயன்படுத்தப்பட்ட புவிப்பகுப்பளவியல் தரவுகள் | WGS-84 |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி நாள் | 4 செப்டெம்பர் 2012 |
| GPS மாறுபட்ட திருத்தம் | 0 |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி குறி பதிப்பு | 0.0.3.2 |
| பயன்படுத்தப்பட்ட லென்ஸ்கள் | 4.3-68.5 mm f/3.3-5.9 |
| தேதி மேல்தரவு மாற்றப்படவில்லை. | 07:25, 14 சனவரி 2009 |
| மூல ஆவணத்தின் தனித்துவ அடையாளம் | 1B88FCB4477D71DD0F13CE4594A8F34C |
"https://tamilar.wiki/w/படிமம்:Montage_of_Telangana_State.jpg" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது