வார்ப்புரு:Delhi Legislative Assembly election, 2015
| கட்சி | கொடி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் |
வென்றவை | மாற்றம் | தொகுதிகளின் % |
வாக்குகள் | வாக்கு % | வாக்கு % இல் மாற்றம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஆம் ஆத்மி கட்சி | 70 | 67 | 95.7% | 48,79,127 | 54.3% | ||||
| பாரதிய ஜனதா கட்சி | 69 | 3 | ▼ 28 | 4.28% | 28,91,510 | 32.2% | ▼ 0.8% | ||
| அகாலி தளம் | 1 | 0 | ▼ 1 | 0% | 44,880 | 0.5% | ▼ 0.5% | ||
| இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 70 | 0 | ▼ 8 | 0% | 8,67,027 | 9.7% | ▼ 14.85% | ||
| பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | படிமம்:Elephant Bahujan Samaj Party.svg | 70 | 0 | - | 0% | 1,17,124 | 1.3% | - | |
| இந்திய தேசிய லோக தளம் | படிமம்:INLD1.svg | 2 | 0 | - | 0% | 54,464 | 0.6% | - | |
| சுயேச்சைகள் | - | 0 | ▼ 1 | 0% | 47,623 | 0.5% | ▼ - | ||
| நோட்டா | படிமம்:None of the above in India.png | NA | NA | NA | NA | 35,924 | 0.4% | NA | |
| மொத்தம் | 70 | வாக்காளர்கள் | - | வாக்குவீதம் | 67.08 % | ||||
மேற்கோள்கள்
இந்த மேற்கோள்கள் இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெறும், ஆனால் இந்தப் பட்டியல் இந்தப்பக்கத்தில் மட்டுமே இடம்பெறும்.