வார்ப்புரு:Infobox German location
| {{{German_name or name_local}}} {{{Name or name}}} | |
| {{{image_caption}}} | |
| சின்னம் | அமைவிடம் |
| செயலாட்சி (நிருவாகம்) | |
| நாடு | இடாய்ச்சுலாந்து |
|---|---|
| மாநிலம் | {{{Bundesland or state}}} |
| நிரு. பிரிவு | {{{Regierungsbezirk or region or regbzk}}} |
| மாவட்டம் | {{{Kreis or district}}} |
| Municipal assoc. | {{{Amt}}} |
| Municipal assoc. | {{{Gemeindeverwaltungsverband}}} |
| Municipal assoc. | {{{Samtgemeinde}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verbandsgemeinde}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verwaltungsgemeinschaft}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verwaltungsverband}}} |
| Local subdivisions | {{{divisions}}} |
| Mayor | {{{Bürgermeister or mayor}}}( {{{Partei or party}}} ) |
| Governing party | {{{ruling_party1}}} |
| அடிப்படைத் தரவுகள் | |
| பரப்பளவு | {{{Fläche or area}}} km² (0 sq mi) |
| - Metro | 0 சதுர கிலோமீட்டர் (0 sq mi) |
| உயர அளவீடு | X–Xmax m (y–ymax ft) X is {{{Höhe or elevation}}} Xmax optional {{{elevationmax}}} |
| மக்கட்தொகை | {{{Einwohner or population}}} |
| - அடர்த்தி | 0 /km² (0 /sq mi) |
| - Urban | {{{pop_urban}}} |
| - Metro | {{{pop_metro}}} |
| தோற்றம் | {{{year}}} |
| வேறு தகவல்கள் | |
| நேர வலயம் | ஒஅநே+1/ஒஅநே+2 |
| வாகன அனுமதி இலக்கம் | {{{Kfz or licence or license}}} |
| அஞ்சல் குறியீடுs | {{{PLZ or postal_code}}} |
| Area codes | {{{Vorwahl or area_code}}} |
| இணையத்தளம் | {{{Website or website}}} |
| {{{Lageplanbeschreibung or plantext}}} | |
|
NOTE: Omit " Image: " from any image names.
Coordinates: Missing latitude | |
