வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் யூரோப்பியம்
(வார்ப்புரு:Infobox europium இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
| யூரோப்பியம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63Eu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தோற்றம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வெள்ளி போல் வெண்மை | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பொதுப் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பெயர், குறியீடு, எண் | யூரோப்பியம், Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| உச்சரிப்பு | /jʊˈroʊpiəm/ ew-ROH-pee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| தனிம வகை | இலந்தனைடு | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு | [[நெடுங்குழு {{{group}}} தனிமங்கள்|{{{group}}}]], 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| நியம அணு நிறை (அணுத்திணிவு) |
151.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| இலத்திரன் அமைப்பு | [Xe] 4f7 6s2 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| வரலாறு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கண்டுபிடிப்பு | யூஜின் அனத்தோல் டிமார்சே (1896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| முதற்தடவையாகத் தனிமைப்படுத்தியவர் |
யூஜின் அனத்தோல் டிமார்சே (1901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| இயற்பியற் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நிலை | திண்மம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) | 5.264 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் | 5.13 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| உருகுநிலை | 1099 K, 826 °C, 1519 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| கொதிநிலை | 1802 K, 1529 °C, 2784 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் | 9.21 கி.யூல்·மோல்−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் | 176 கி.யூல்·மோல்−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| வெப்பக் கொண்மை | 27.66 யூல்.மோல்−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆவி அழுத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அணுப் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒக்சியேற்ற நிலைகள் | 3, 2, 1 (மென் கார ஆக்சைடு) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| மின்னெதிர்த்தன்மை | ? 1.2 (பாலிங் அளவையில்) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| மின்மமாக்கும் ஆற்றல் | 1வது: 547.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2வது: 1085 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3வது: 2404 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அணு ஆரம் | 180 பிமீ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கீட்டு ஆரை | 198±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிற பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| படிக அமைப்பு | எளிய கட்டகம் (பருநடு) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| காந்த சீரமைவு | இணைக்காந்தம்[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| மின்கடத்துதிறன் | (அ.வெ.) (பல்படிகம்) 0.900 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| வெப்ப கடத்துத் திறன் | அண். 13.9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| வெப்ப விரிவு | (அ.வெ) (பல்படிகம்) 35.0 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| யங் தகைமை | 18.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| நழுவு தகைமை | 7.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| பரும தகைமை | 8.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| பாய்சான் விகிதம் | 0.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| விக்கெர் கெட்டிமை | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS எண் | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| முதன்மைக் கட்டுரை: யூரோப்பியம் இன் ஓரிடத்தான் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
மேற்கோள்கள்
இந்த மேற்கோள்கள் இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெறும், ஆனால் இந்தப் பட்டியல் இந்தப்பக்கத்தில் மட்டுமே இடம்பெறும்.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.