வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தாலியம்
(வார்ப்புரு:Infobox thallium இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
| தாலியம் | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81Tl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| தோற்றம் | ||||||||||||||||||||||||||||
| வெள்ளியொத்த வெள்ளை | ||||||||||||||||||||||||||||
| பொதுப் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||
| பெயர், குறியீடு, எண் | தாலியம், Tl, 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| உச்சரிப்பு | /ˈθæliəm/ THAL-ee-əm | |||||||||||||||||||||||||||
| தனிம வகை | post-transition metal | |||||||||||||||||||||||||||
| நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு | 13, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||
| நியம அணு நிறை (அணுத்திணிவு) |
204.3833 | |||||||||||||||||||||||||||
| இலத்திரன் அமைப்பு | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 2, 8, 18, 32, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| இயற்பியற் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||
| நிலை | திடம் | |||||||||||||||||||||||||||
| அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) | 11.85 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
| திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் | 11.22 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
| உருகுநிலை | 577 K, 304 °C, 579 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| கொதிநிலை | 1746 K, 1473 °C, 2683 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் | 4.14 கி.யூல்·மோல்−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் | 165 கி.யூல்·மோல்−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| வெப்பக் கொண்மை | 26.32 யூல்.மோல்−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ஆவி அழுத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| அணுப் பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||
| ஒக்சியேற்ற நிலைகள் | 3, 1 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
| மின்னெதிர்த்தன்மை | 1.62 (பாலிங் அளவையில்) | |||||||||||||||||||||||||||
| மின்மமாக்கும் ஆற்றல் | 1வது: 589.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2வது: 1971 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3வது: 2878 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| அணு ஆரம் | 170 பிமீ | |||||||||||||||||||||||||||
| பங்கீட்டு ஆரை | 170±8 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| வான்டர் வாலின் ஆரை | 196 பிமீ | |||||||||||||||||||||||||||
| பிற பண்புகள் | ||||||||||||||||||||||||||||
| படிக அமைப்பு | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| காந்த சீரமைவு | diamagnetic[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| மின்கடத்துதிறன் | (20 °C) 0.18 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
| வெப்ப கடத்துத் திறன் | 46.1 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| வெப்ப விரிவு | (25 °C) 29.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) | (20 °C) 818 மீ.செ−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| யங் தகைமை | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| நழுவு தகைமை | 2.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| பரும தகைமை | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| பாய்சான் விகிதம் | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| மோவின் கெட்டிமை (Mohs hardness) |
1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| பிரிநெல் கெட்டிமை | 26.4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS எண் | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்) | ||||||||||||||||||||||||||||
| முதன்மைக் கட்டுரை: தாலியம் இன் ஓரிடத்தான் | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
மேற்கோள்கள்
இந்த மேற்கோள்கள் இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெறும், ஆனால் இந்தப் பட்டியல் இந்தப்பக்கத்தில் மட்டுமே இடம்பெறும்.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.