<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D</id>
	<title>அணு ஆரம் - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T12:39:44Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;diff=240118&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;AswnBot: தானியங்கி உதவியுடன் செய்த குழப்பச்சீரமைப்பு: வெள்ளி  - link(s) தொடுப்புகள்  வெள்ளி (தனிமம்) உக்கு மாற்றப்பட்டன</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;diff=240118&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-01T12:08:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;தானியங்கி உதவியுடன் செய்த குழப்பச்சீரமைப்பு: வெள்ளி  - link(s) தொடுப்புகள்  &lt;a href=&quot;/w/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BF_(%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&quot; title=&quot;வெள்ளி (தனிமம்)&quot;&gt;வெள்ளி (தனிமம்)&lt;/a&gt; உக்கு மாற்றப்பட்டன&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அணு ஆரம்&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;atomic radius&amp;#039;&amp;#039;) அல்லது &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அணு ஆரை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்பது [[அணு]]வை ஓர் உருண்டை வடிவாகக் கொண்டால் அதன் [[ஆரம்]] என்று கொள்ளலாம். ஆனால் இதனைத் துல்லியமாக அறிவது கடினம். அணுவின் அளவு எல்லாச் சூழல்களிலும் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை.&amp;lt;ref&amp;gt;[[F. Albert Cotton|Cotton, F. A.]]; [[Geoffrey Wilkinson|Wilkinson, G.]] (1988). &amp;#039;&amp;#039;Advanced Inorganic Chemistry&amp;#039;&amp;#039; (5th Edn). New York: Wiley. {{ISBN|0-471-84997-9}}. p.&amp;amp;nbsp;1385.&amp;lt;/ref&amp;gt; எனவே அணுவின் ஆரம் என்பது என்ன சூழலில், என்ன வரையறையின் கீழ் பெற்றது என்று அறிதல் வேண்டும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
அணுக்களின் ஆரத்தை அளக்க அணுக்கள் தனியாக இருத்தல் வேண்டும், ஆனால் பல நேரங்களில் அணுக்கள் பிற அணுக்களுடன் பிணைப்புண்டு இருக்கும். அணுவின் அளவுகள் அது கொண்டிருக்கும் பிணைப்பின் தன்மையைப் பொருத்தும் மாறுபடும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
அணுக்களின் ஆரம், அணுவைச் சுற்றியுள்ள [[எதிர்மின்னி]]களின் அமைப்பைப் பொருத்தது. அணுவின் கரு, எதிர்மின்னிகள் சுற்றிவரும் முழு அணுவின் விட்டத்தை விட 100,000 மடங்கு சிறியதாகும். எதிர்மின்னிகள் ஒரு புகை மண்டலம் போல் அணுக்கருவைச் சுற்றி சூழ்ந்திருப்பன, எனவே அணுவின் அளவைத் துல்லியமாய், தெளிவான முடிவுடைய (எல்லையுடைய) வடிவுடையதாகக் கருதுவது கடினம்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
இப்படி இடர்ப்பாடுகள் இருந்தாலும், அணுக்களின் அளவை அறிய செய்முறைகள் வழியும், கருத்தியமாக கணக்கீட்டு முறையிலும் முயன்று அணுக்களின் ஆரம் 30&amp;amp;ndash;300&amp;amp;nbsp;[[பிக்கோ மீட்டர்]] என்று அறிந்திருக்கிறார்கள். [[தனிம அட்டவணை]]யில் உள்ள அணுக்களின் ஆரங்கள் தெளிவாக புரிந்துகொள்ளுமாறு மாறுவதைப் பார்கலாம். அணுக்களின் ஆரம், [[காரக் கனிமம்|காரக் கனிம]] அணுக்களின் தொடங்கி நிறைவளிம (noble gas) அணுக்கள் வரை சிறியதாகிக் கொண்டே செல்கின்றது. ஒவ்வொரு நெடுங்குழுவிலும், மேலிருந்து கீழே செல்லச் செல்ல அணுக்களின் ஆரம் கூடிக்கொண்டே போகின்றது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==சில வரைவிலக்கணங்கள்==&lt;br /&gt;
[[File:Anuaarai.png|thumb|மூலகங்களின் அணு ஆரையை அளக்கும் பல்வேறு முறைகள்]]&lt;br /&gt;
பின்வருவன அணு ஆரையை அளக்கப் பயன்படும் பல்வேறு வழிகளாகும். அணுவுக்கு ஒரு குறித்த தெளிவான எல்லை இன்மையால்  [[எக்சு கதிர்|X-கதிர்]] கோணல்  மூலம் அளக்கப்பட்ட கருவிடைத் தூரமே அணுவாரையை அளக்க உபயோகிக்கப்படுகின்றது.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;வந்தர் வால் ஆரை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: திண்ம நிலை/ இயன்றளவு நெருக்கமாக உள்ள இரசாயன பிணைப்பில் ஈடுபடாத இரு அணுக்களின் கருக்களுக்கிடைப்பட்ட தூரத்தின் அரைப்பங்கு. அணுக்களிடையே உள்ள வெளியும் இணைந்தே அளக்கப்படுவதால், இம்முறையில் பெறப்படும் பெறுமானம் உண்மையான அணு ஆரையிலும் பார்க்க மிகவும் அதிகமாகும்.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;பங்கீட்டு வலு ஆரை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: பங்கீட்டு வலுப் பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரு சர்வசமமான அணுக்களின் கருக்களிடையே உள்ள தூரத்தின் அரைப்பங்கு. இங்கு அணுக்களின் ஒழுக்குகள் ஒன்றன் மேலொன்று மேற்பொருந்துவதால் இம்முறையில் கணிக்கப்படும் அணுவாரை உண்மையான அணுவாரையிலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;உலோக ஆரை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: உலோகச் சாலகத்தில் அமைந்துள்ள உலோக அணுக்களின் கருக்களிடையே உள்ள தூரத்தின் அரைப்பங்கு. பங்கீட்டு வலுப் பிணைப்பை உருவாக்காத உலோகங்களுக்கு இம்முறையில் அணுவாரை அளக்கப்படும்.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அயனாரை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: அயன் சாலகத்தில் உள்ள இரு அயன்களின் கருக்களிடையே உள்ள தூரத்தின் அரைப்பங்கு.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==செய்முறைவழி அளந்த அணு ஆரங்கள்==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள்|செய்முறைவழி அளந்த அணு ஆரங்கள்]] [[பிக்கோ மீட்டர்]]களில், 5 [[பிமீ]] துல்லியத்துடன், தந்துள்ள அட்டவனை (எடுத்துக் காட்டாக ஐதரசன் அணுவின் ஆரம் 25 [[பிமீ]]):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|  WIDTH=&amp;quot;80%&amp;quot;  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[நெடுங்குழு (தனிம அட்டவணை)|நெடுங்குழு]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 4|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 5|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 6|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 7|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 8|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 9|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;9&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 10|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 11|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 12|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;12&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 13|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;13&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 14|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;14&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 15 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;15&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;16&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[ஆலசம்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;17&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
| [[அருமன் வாயு|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[கிடைவரிசைகள்]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
|  colspan=19 | &lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைக்குழு 1 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff1900&amp;quot; | [[ஐதரசன்|H]]&amp;lt;br/&amp;gt;25&lt;br /&gt;
|  colspan=16 | &lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff1900&amp;quot; | [[ஈலியம்|He]]&amp;lt;br/&amp;gt;31&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைக்குழு 2 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[லித்தியம்|Li]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff6900&amp;quot; | [[பெரிலியம்|Be]]&amp;lt;br/&amp;gt;105&lt;br /&gt;
|  colspan=10 | &lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff5500&amp;quot; | [[போரான்|B]]&amp;lt;br/&amp;gt;85&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff4600&amp;quot; | [[கார்பன்|C]]&amp;lt;br/&amp;gt;70&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff4100&amp;quot; | [[நைட்ரசன்|N]]&amp;lt;br/&amp;gt;65&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff3c00&amp;quot; | [[ஆக்சிசன்|O]]&amp;lt;br/&amp;gt;60&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff3200&amp;quot; | [[ஃவுளூரின்|F]]&amp;lt;br/&amp;gt;50&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff1900&amp;quot; | [[நியான்|Ne]]&amp;lt;br/&amp;gt;38&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb400&amp;quot; | [[சோடியம்|Na]]&amp;lt;br/&amp;gt;180&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9600&amp;quot; | [[மக்னீசியம்|Mg]]&amp;lt;br/&amp;gt;150&lt;br /&gt;
|  colspan=10 | &lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff7d00&amp;quot; | [[அலுமினியம்|Al]]&amp;lt;br/&amp;gt;125&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff6e00&amp;quot; | [[சிலிக்கான்|Si]]&amp;lt;br/&amp;gt;110&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff6400&amp;quot; | [[பாசுபரசு|P]]&amp;lt;br/&amp;gt;100&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff6400&amp;quot; | [[கந்தகம்|S]]&amp;lt;br/&amp;gt;100&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff6400&amp;quot; | [[குளோரின்|Cl]]&amp;lt;br/&amp;gt;100&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff4700&amp;quot; | [[ஆர்கன்|Ar]]&amp;lt;br/&amp;gt;71&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைக்குழு 4 தனிமங்கள்|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffdc00&amp;quot; | [[பொட்டாசியம்|K]]&amp;lt;br/&amp;gt;220&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb400&amp;quot; | [[கால்சியம்|Ca]]&amp;lt;br/&amp;gt;180&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffa000&amp;quot; | [[இசுக்காண்டியம்|Sc]]&amp;lt;br/&amp;gt;160&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[டைட்டேனியம்|Ti]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[வனேடியம்|V]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[குரோமியம்|Cr]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[மாங்கனீசு|Mn]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[இரும்பு|Fe]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[கோபால்ட்|Co]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[நிக்கல்|Ni]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[செப்பு|Cu]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[துத்தநாகம்|Zn]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[காலியம்|Ga]]&amp;lt;br/&amp;gt;130&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff7d00&amp;quot; | [[செருமானியம்|Ge]]&amp;lt;br/&amp;gt;125&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff7300&amp;quot; | [[ஆர்சனிக்|As]]&amp;lt;br/&amp;gt;115&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff7300&amp;quot; | [[செலீனியம்|Se]]&amp;lt;br/&amp;gt;115&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff7300&amp;quot; | [[புரோமின்|Br]]&amp;lt;br/&amp;gt;115&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[கிரிப்டான்|Kr]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைவரிசை 5|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffeb00&amp;quot; | [[ருபீடியம்|Rb]]&amp;lt;br/&amp;gt;235&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffc800&amp;quot; | [[எசுட்ரோன்சியம்|Sr]]&amp;lt;br/&amp;gt;200&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb400&amp;quot; | [[இயிற்றியம்|Y]]&amp;lt;br/&amp;gt;180&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9b00&amp;quot; | [[சிர்க்கோனியம்|Zr]]&amp;lt;br/&amp;gt;155&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[நையோபியம்|Nb]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[மாலிப்டினம்|Mo]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[டெக்னீசியம்|Tc]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8200&amp;quot; | [[ருத்தேனியம்|Ru]]&amp;lt;br/&amp;gt;130&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[ரோடியம்|Rh]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[பல்லேடியம்|Pd]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffa000&amp;quot; | [[வெள்ளி (தனிமம்)|Ag]]&amp;lt;br/&amp;gt;160&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9b00&amp;quot; | [[காட்மியம்|Cd]]&amp;lt;br/&amp;gt;155&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9b00&amp;quot; | [[இண்டியம்|In]]&amp;lt;br/&amp;gt;155&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[வெள்ளீயம்|Sn]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[ஆண்ட்டிமனி|Sb]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[டெலூரியம்|Te]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8c00&amp;quot; | [[அயோடின்|I]]&amp;lt;br/&amp;gt;140&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[செனான்|Xe]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=&amp;quot;CENTER&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[கிடைவரிசை 6|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffff00&amp;quot; | [[சீசியம்|Cs]]&amp;lt;br/&amp;gt;260&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffd700&amp;quot; | [[பேரியம்|Ba]]&amp;lt;br/&amp;gt;215&lt;br /&gt;
|  *&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9b00&amp;quot; | [[ஆவ்னியம்|Hf]]&amp;lt;br/&amp;gt;155&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9100&amp;quot; | [[டாண்ட்டலம்|Ta]]&amp;lt;br/&amp;gt;145&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[டங்க்ஸ்ட்டன்|W]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[ரேனியம்|Re]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8200&amp;quot; | [[ஆசுமியம்|Os]]&amp;lt;br/&amp;gt;130&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[இரிடியம்|Ir]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[பிளாட்டினம்|Pt]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff8700&amp;quot; | [[தங்கம்|Au]]&amp;lt;br/&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ff9600&amp;quot; | [[பாதரசம்|Hg]]&amp;lt;br/&amp;gt;150&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffbe00&amp;quot; | [[தாலியம்|Tl]]&amp;lt;br/&amp;gt;190&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb400&amp;quot; | [[ஈயம்|Pb]]&amp;lt;br/&amp;gt;180&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffa000&amp;quot; | [[பிசுமத்|Bi]]&amp;lt;br/&amp;gt;160&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffbe00&amp;quot; | [[பொலோனியம்|Po]]&amp;lt;br/&amp;gt;190&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[ஆசுட்டேடைன்|At]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[ரேடான்|Rn]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=CENTER&lt;br /&gt;
| [[கிடைவரிசை 7|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[பிரான்சியம்|Fr]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffd700&amp;quot; | [[ரேடியம்|Ra]]&amp;lt;br/&amp;gt;215&lt;br /&gt;
|  **&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[ரதர்போர்டியம்|Rf]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[டப்னியம்|Db]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[சீபோர்கியம்|Sg]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[போரியம்|Bh]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[ஆசியம்|Hs]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[மைட்னேரியம்|Mt]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[டார்ம்சிட்டாட்டியம்|Ds]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[ரோன்ட்டசென்|Rg]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[கோப்பர்நீசியம்|Uub]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[உன்னுன்டிரியம்|Uut]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[பிளெரோவியம்|Uuq]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[உன்னுன்பென்டியம்|Uup]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[லிவர்மோரியம்|Uuh]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[உனுன்செப்டியம்|Uus]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#bbbbbb&amp;quot; | [[அனனாக்டியம்|Uuo]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-  align=CENTER&lt;br /&gt;
|   &lt;br /&gt;
|-  align=CENTER&lt;br /&gt;
|  [[லாந்த்தனைடு]]கள்&lt;br /&gt;
|  *&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffc300&amp;quot; | [[லாந்த்தனம்|La]]&amp;lt;br/&amp;gt;195&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[சீரியம்|Ce]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[பிரசிடைமியம்|Pr]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[நியோடைமியம்|Nd]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[புரோமித்தியம்|Pm]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[சமாரியம்|Sm]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
|  bgcolor=&amp;quot;#ffb900&amp;quot; | [[யூரோப்பியம்|Eu]]&amp;lt;br/&amp;gt;185&lt;br /&gt;
