<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D</id>
	<title>அணு வெப்பம் - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T15:11:25Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;diff=240135&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Wwarunn: குறுங்கட்டுரை</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D&amp;diff=240135&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-01-03T19:16:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;குறுங்கட்டுரை&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அணு வெப்பம்&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;atomic heat&amp;#039;&amp;#039;) என்பது ஓர் [[அணு]]வின் [[வெப்பக் கொண்மை|தன் வெப்பம்]] மற்றும் அதனுடைய [[அணு நிறை]]யின் பெருக்குத் தொகை ஆகும்.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.webster-dictionary.org/definition/Atomic%20heat வெப்ஸ்டர் நிகண்டில் அணுவெப்பம் {{ஆ}}]&amp;lt;/ref&amp;gt; டியூலாங் -பெட்டி விதிப்படி அணு வெப்பம் எல்லா திண்மப் பொருள்களுக்கும் ஏறக்குறைய 6 ஆகும். இது சாதாரண வெப்பநிலையில் பல தனிமங்களுக்கும் பொருந்துவதாக உள்ளது. ஆனால் குறைந்த வெப்பநிலையில் இதன் மதிப்பு மிகவும் குறைந்து, தனி வெப்பக்கீழ் வரம்பில் [[சுழி]]யை நெருங்குகின்றது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==சான்றுகள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:அணு இயற்பியல்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:இயற்பியல் தொடர்பான குறுங்கட்டுரைகள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Wwarunn</name></author>
	</entry>
</feed>