<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88</id>
	<title>அளவை - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-02T11:45:53Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88&amp;diff=258496&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Gowtham Sampath: BalajijagadeshBotஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88&amp;diff=258496&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-31T17:57:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BalajijagadeshBotஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;அளக்கப்படும் பாங்கு &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அளவை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; எனப்படும். பொருள், இடம், காலம், கருத்து என்பவை அளக்கப்படும் பொருள்கள். அனைத்துக்கும் பயன்படுவது [[எண்ணுப்பெயர்|எண்ணல் அளவை]].&lt;br /&gt;
{{முதன்மைக் கட்டுரை | தமிழில் கணிதச் சொற்கள்}}&lt;br /&gt;
பொருளை உரு, வண்ணம், வடிவு என்னும் கண்ணோட்டத்தில் அளக்கின்றனர்.&amp;lt;ref&amp;gt;[[தொல்காப்பியம்]] பொருளதிகாரம் 272&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[திண்மம்|திடப்பொருள்]], [[நீர்மம்|திரவப்பொருள்]], [[ஆவியமுக்கம்|ஆவிப்பொருள்]] என்பன பொருள்களின் உருவம். [[முகத்தல் அளவை]], [[தமிழர் அளவை முறைகள்|நிறுத்தல் அளவை]], [[காற்றழுத்தவியல்|அமுக்க அளவை]] போன்றவை இதற்குப் பயன்படுகின்றன.&lt;br /&gt;
கருமை, வெண்மை, செம்மை, பசுமை, மஞ்சள், ஊதா முதலானவை [[நிறம்|பொருளின் வண்ணங்கள்]].&lt;br /&gt;
உருண்டை, கூர்மை போன்றவை [[வடிவவியல்|வடிவ அளவைகள்]].&lt;br /&gt;
[[வெப்பம் (இயற்பியல்)|வெப்பம்]], [[அழுத்தம்]], [[அணு|அணுத்திறள்]] முதலானவை இக்கால அறிவியல் அளவைகள்.&lt;br /&gt;
இடமானது [[தொலைவுக் கல்|தொலைவு]], [[பரப்பளவு]] ஆகிய கோணங்களில் அளக்கப்படும்.&lt;br /&gt;
கால அளவை [[நாள்|நாளை]] மையமாகக் கொண்டது. ஒரு நாளைக் கூறு போட்டும், கூட்டியும் இதனை அளக்கிறோம். &lt;br /&gt;
மேலும் எண்ணத்தை 10, 8, 6 என்று பாகுபடுத்தி அளக்கும் முறைமை பற்றி [[மணிமேகலை]] நூல் குறிப்பிடுகிறது.&amp;lt;ref&amp;gt;[[மணிமேகலை]] சமயக்கணக்கர் தம்-திறம் உரைத்த காதை&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
==மேற்கோள் குறிப்பு==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:அளவியல்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Gowtham Sampath</name></author>
	</entry>
</feed>