<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%81_4716</id>
	<title>எசு 4716 - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%81_4716"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%81_4716&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T05:48:20Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%81_4716&amp;diff=294609&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை: &quot;S4716&quot; பக்கத்தை மொழிபெயர்த்ததன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%81_4716&amp;diff=294609&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-20T16:17:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Redirect/revision/1177116756&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Special:Redirect/revision/1177116756&quot;&gt;S4716&lt;/a&gt;&amp;quot; பக்கத்தை மொழிபெயர்த்ததன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S4716&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்பது [[பால் வழி|பால்வழியின்]] மையத்தில் அமைந்துள்ள  மீப்பொருண்மை தனுசுஏ ([[தனுசு ஏ*|Sgr A*]])கருந்துளையைச் சுற்றிவரும் ஒரு [[தனுசு ஏ*|S வகை விண்மீனாகும்]], இது 100 [[வானியல் அலகு]] க்கு மிக நெருக்கமான அணுக்கமாக நொடிக்கு 8,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அதைச் சுற்றி வருகிறது. 2022  யூலை நிலவரப்படி,  எசு4716 வட்டனைக்காலம் பால்வழியில் உள்ள எந்த விண்மீனிலும் மிகக் குறுகியதாக இருந்தது. இது 4.0 ஆண்டுகளில் Sgr A*  கருந்துளையை, 0.75  மையப்பிறழ்வுடன் நீள்வட்ட வட்டணையில் சுற்றிவருகிரது. இதன். Sgr A* இலிருந்தான அண்மிய அணுக்கம்  15 பில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் ( இது 2022 இல் விண்வெளி ஆய்வு வாயேஜர் 2 க்கான தோராயத்  தொலைவு அல்லது சூரியனிலிருந்து நெப்டியூன் தொலைவை விட மூன்று மடங்கு), அதன் நெடுந்தொலைவு அணுக்கம் 100 பில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும்.  இதைக் கெக் ஆய்வக  NIRC2 ( Keck ), OSIRIS (Keck) ஆகிய தொலைநோக்கிகள் வழியாகவும் சின்ஃபோனி ( VLT ), நாக்கோ ( VLT ), ஈர்ப்பு ( VLT )  ஆகிய மிகப் பெரிய தொலைநோக்கிகள்( VLT ) வழி கண்டறியலாம். &amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|last=Peißker|first=Florian|last2=Eckart|first2=Andreas|last3=Zajaček|first3=Michal|last4=Britzen|first4=Silke|date=2022-07-05|title=Observation of S4716 -- a Star with a 4 yr Orbit around Sgr A*|journal=The Astrophysical Journal|language=en|volume=933|issue=1|page=49|arxiv=2207.02142v1|bibcode=2022ApJ...933...49P|doi=10.3847/1538-4357/ac752f}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மேற்கோள்கள் ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:முதன்மை வரிசை விண்மீன்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:தனுசு(சிலை) விண்மீன்குழாம்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:பால்வழி மையக் கருந்துளை]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை</name></author>
	</entry>
</feed>