<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88</id>
	<title>எரை அணை - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-02T11:53:46Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;diff=299068&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Selvasivagurunathan m: removed Category:இந்திய அணைகள் using HotCat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;diff=299068&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-25T18:16:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;removed &lt;a href=&quot;/w/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81:%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&quot; title=&quot;பகுப்பு:இந்திய அணைகள்&quot;&gt;Category:இந்திய அணைகள்&lt;/a&gt; using &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=WP:HC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;WP:HC (கட்டுரை எழுதப்படவில்லை)&quot;&gt;HotCat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Dam|name=எரை அணை|plant_annual_gen=|res_catchment=|res_surface={{convert|58000|km2|abbr=on}}|res_max_depth=|plant_operator=|plant_turbines=|plant_capacity=|plant_commission=|res_name=|plant_decommission=|location_map=India Maharashtra|location_map_caption=|location_map_size=|coordinates={{coord|20.1677381|79.3048096|type:landmark|display=inline,title}}|website=|res_capacity_total={{convert|193000|km3|abbr=on}}|owner=மகாராட்டிர அரசு|image=|dam_height={{convert|30|m|abbr=on}}|image_caption=|name_official=எரை அணை|dam_crosses=எரை ஆறு|location=சந்திரப்பூர்|dam_type=[[Dam#Earth-fill dams|மண் அணை]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dam#Gravity dams|ஈர்ப்பு அணை]]|dam_length={{convert|1620|m|abbr=on}}|dam_width_base=|cost=|dam_width_crest=|dam_volume={{convert|985|km3|abbr=on}}|spillway_type=|spillway_capacity=|construction_began=|opening=1983&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://india-wris.nrsc.gov.in/wrpinfo/index.php?title=Erai_D05110 |archive-url=https://archive.today/20130412232904/http://india-wris.nrsc.gov.in/wrpinfo/index.php?title=Erai_D05110 |url-status=dead |archive-date=12 April 2013 |title=Erai D05110 |accessdate=28 February 2013 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;|extra=}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;எரை அணை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;Erai Dam&amp;#039;&amp;#039;) என்பது  [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[மகாராட்டிரம்|மகாராஷ்டிரா]] மாநிலத்தில் [[சந்திரபூர்|சந்திரபூருக்கு]] அருகிலுள்ள [[எரை ஆறு|எரை ஆற்றில்]] கட்டப்பட்ட அணையாகும். இப்பகுதியில் [[தடோபா அந்தாரி தேசியப் பூங்கா|தடோபா அந்தாரி புலி திட்டம்]] உள்ள பகுதியாகும். இது ஒரு [[அணை|பூமி]] மற்றும் [[அணை|ஈர்ப்பு]] அணையாகும். செப்டம்பர் 2012இல் இந்த அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் தாழ்வான பகுதியின் அருகிலுள்ள சர்கான் அணையின் எல்லைக்கோடு அருகே வெள்ள நிலைமை ஏற்பட்டது. மழை நின்ற பின்னர் நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-07/nagpur/33676547_1_irai-dam-water-level-upper-wardha-dam|title=Flood alert called off in Chanda|date=7 September 2012|website=[[Times of India]]|access-date=28 February 2013|archive-date=11 ஏப்ரல் 2013|archive-url=https://archive.today/20130411035049/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-07/nagpur/33676547_1_irai-dam-water-level-upper-wardha-dam|url-status=dead|=https://archive.today/20130411035049/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-07/nagpur/33676547_1_irai-dam-water-level-upper-wardha-dam}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== விவரக்குறிப்புகள் ==&lt;br /&gt;
மிகக் குறைந்த அடித்தளத்திற்கு மேலே அணையின் உயரம் {{Convert|30|m|abbr=on}} நீளம் {{Convert|1620|m|abbr=on}} . தொகுதி உள்ளடக்கம் {{Convert|985|km3|abbr=on}}   மற்றும் மொத்த சேமிப்பு திறன் {{Convert|226500.00|km3|abbr=on}}.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202009.pdf Specifications of large dams in India] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110721165130/http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202009.pdf|date=21 July 2011}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== நோக்கம் ==&lt;br /&gt;
* தண்ணீர் விநியோகம்&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மேற்கோள்கள் ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:Coordinates on Wikidata]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:மகாராட்டிர அணைகள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Selvasivagurunathan m</name></author>
	</entry>
</feed>