<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D-14</id>
	<title>கரிமம்-14 - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D-14"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D-14&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T09:49:38Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D-14&amp;diff=315676&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NeechalBOT: ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D-14&amp;diff=315676&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-13T07:33:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;கரிமம்-14&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; அல்லது றேடியோகாபன் என்பது கரிமத்தின் கதிரியக்க [[ஓரிடத்தான்]] ஆகும். இது 1940 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 27 ஆம் நாள், [[மாட்டின் காமென்]], [[சாம் ரூபென்]] என்பவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் கரு 6 புரோத்திரன்களையும் 8 நியூத்திரன்களையும் கொண்டுள்ளது. உலகில் உள்ள காபன் அளவில் கரிமம்-14 0.0000000001% அளவே ஆகும். இதன் அரைவாழ்வுக்காலம் 5730±40 ஆண்டுகளாகும்.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Waptstra-2003&amp;quot;&amp;gt;{{cite web |title=AME atomic mass evaluation 2003 |url=https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2003/mass.mas03 | vauthors = Waptstra AH, Audi G, Thibault C |access-date= |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20230505001859/https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2003/mass.mas03 |archive-date=5 May 2023 |publisher = IAEA.org}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | vauthors = Kamen MD | title = Early History of Carbon-14: Discovery of this supremely important tracer was expected in the physical sense but not in the chemical sense | journal = Science | volume = 140 | issue = 3567 | pages = 584–590 | date = May 1963 | pmid = 17737092 | doi = 10.1126/science.140.3567.584 | bibcode = 1963Sci...140..584K }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal |last=Kondev |first=F.G. |last2=Wang |first2=M. |last3=Huang |first3=W.J. |last4=Naimi |first4=S. |last5=Audi |first5=G. |date=2021-03-01 |title=The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties * |url=https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1137/abddae |journal=Chinese Physics C |volume=45 |issue=3 |pages=030001 |doi=10.1088/1674-1137/abddae |issn=1674-1137|doi-access=free }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==மேற்கோள்கள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:ஓரிடத்தான்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:சூழலியல் ஓரிடத்தான்கள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NeechalBOT</name></author>
	</entry>
</feed>