<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88</id>
	<title>கல் ஓயா அணை - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T11:07:51Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;diff=318727&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot: Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88&amp;diff=318727&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-29T15:42:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Dam|name=கல் ஓயா அணை|name_official=|image=Gal Oya Dam.JPG|image_size=|image_caption=சேனாநாயக்க சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ள கல் ஓயா அணை|image_alt=|location_map=Sri Lanka|location_map_size=|location_map_caption=|location_map_alt=|coordinates={{coord|07|12|37|N|81|32|10|E|type:landmark|display=inline,title}}|country=[[இலங்கை]]|location=[[கல் ஓயா தேசிய பூங்கா]]|purpose=[[நீர்ப்பாசனம்]], [[நீர்மின்சாரம்]]|status=செயற்படுகின்றது|construction_began={{Start date|1949|08|24}}|opening=1953|demolished=|cost=|owner=[[Ministry of Irrigation and Water Resources Management|MIWRM]]|dam_type=E|dam_crosses=[[கல் ஓயா ஆறு|கல் ஓயா]]|dam_length={{convert|3600|ft|m|abbr=on}}|dam_height_foundation=|dam_height_thalweg={{convert|140|ft|m|abbr=on}}|dam_elevation_crest=|dam_width_crest=|dam_width_base=|dam_volume={{convert|2000000|cuyd|m3|abbr=on|lk=on}}|spillway_count=|spillway_type=|spillway_capacity=|res_name=சேனாநாயக்க சமுத்திரம்|res_capacity_total={{convert|770000|acre.ft|m3|abbr=on|lk=on}}|res_capacity_active=|res_capacity_inactive=|res_catchment=|res_surface={{convert|35|mi2|km2|abbr=on}}|res_max_length=|res_max_width=|res_max_depth=|res_elevation=|res_tidal_range=|plant_name=இங்கினியாகல மின்சார நிலையம்|plant_coordinates={{coord|07|12|51|N|81|32|14|E|type:landmark}}|plant_operator=[[இலங்கை மின்சார சபை]]|plant_commission={{Start date|1963|06}}|plant_decommission=|plant_type=C|plant_turbines=|plant_capacity=11 மெகா வாட்|plant_annual_gen=|website=|extra=}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;கல் ஓயா அணை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (இங்கினியாகலா அணை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) [[இலங்கை]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;யின் [[ஊவா மாகாணம்|ஊவா]] மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள அணையாகும். இந்த [[அணை]] நாட்டின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச் சிறந்த நீர்த்தேக்கங்களில் ஒன்றான கல் ஓயா நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்குகின்றது. நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வரும் நீர் முதன்மையாக ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக ஒரு சிறிய நீர்மின்சார நிலையத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. அணை மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம் ஆகஸ்ட் 24, 1949 இல் தொடங்கியது. நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1953 இல் நிறைவடைந்தது.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;http://www.irrigationmin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=124&amp;amp;catid=85&amp;amp;Itemid=88 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304110338/http://www.irrigationmin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=124&amp;amp;catid=85&amp;amp;Itemid=88 |date=2016-03-04 }}[[&amp;quot;Senanayake{{Dead link|date=ஜனவரி 2022 |bot=InternetArchiveBot }} Samudhraya&amp;quot;. Ministry of Irrigation and Water Resources Management.|.]] &amp;#039;&amp;#039;பார்த்த நாள் 14 பெப்ரவரி 2014&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== அணை மற்றும் நீர்த்தேக்கம் ==&lt;br /&gt;
சிறிய நகரமான இங்கினியாகலாவில் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. இது முறையே 3,600 அடி (1,100 மீ) மற்றும் 140 அடி (43 மீ) நீளம் மற்றும் உயரம் கொண்டது, இதில் 2,000,000 cu yd (1,500,000 m3) மண் உள்ளது. மோரிசன்-நுட்சன் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட இந்த அணை, கல் ஓயா நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்குகிறது.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
இந்த நீர்த்தேக்கம் இங்கினியாகலா நீர்த்தேக்கம் என்றும், பொதுவாக சேனநாயக்க சமுத்திரம் (டி.எஸ். சேனநாயக்கவிற்கு பிறகு) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 770,000 ஏக்கர் (950,000,000 மீ 3) மற்றும் 35 சதுர மைல் (91 கிமீ 2) பரப்பளவு கொண்டது.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;https://web.archive.org/web/20140222015139/http://www.dailynews.lk/letters/citizens-mail-8&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மின் நிலையம் ==&lt;br /&gt;
கீழ்நிலை நீர்ப்பாசனத்திற்கு மேலதிகமாக நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வரும் நீர், நீர்மின்சார நிலையமான இங்கினியாகலா மின் நிலையத்திற்கு மின்சாரம் வழங்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;https://web.archive.org/web/20140116192952/http://www.ceb.lk/sub/other/networkg.html&amp;lt;/ref&amp;gt;  {{Clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மேலும் காண்க ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* இலங்கையில் மின்சாரம் &lt;br /&gt;
* [[கல்லோயா தேசிய வனம்|கால் ஓயா தேசிய பூங்கா]] &lt;br /&gt;
* இலங்கையில் உள்ள அணைகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் பட்டியல் &lt;br /&gt;
* இலங்கையில் உள்ள மின் நிலையங்களின் பட்டியல் &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== குறிப்புகள் ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== வெளி இணைப்புகள் ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Shiran Ranasinghe (31 March 2009). &amp;quot;Fire damages Inginiyagala Power Plant&amp;quot;. The Island. Retrieved 14 February 2014.&lt;br /&gt;
* Sandasen Marasinghe (15 September 2010). &amp;quot;Inginiyagala Power Plant: Power generation to be upped by seven MWs&amp;quot;. Daily News. Retrieved 14 February 2014.&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:இலங்கையில் உள்ள அணைகள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:Coordinates on Wikidata]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>