<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81</id>
	<title>சிரியசு - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T10:26:40Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81&amp;diff=360182&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;PARITHIMATHI: சிரியசு Bன் அளவு படிமம்</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81&amp;diff=360182&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-20T16:14:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;சிரியசு Bன் அளவு படிமம்&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;சிரியசு&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்பது இரவு வானில் தெரியும் [[விண்மீன்|விண்மீன்களில்]] மிகவும் பொலிவு மிக்கது. தோற்ற ஒளியளவு −1.46&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://www.britannica.com/place/Sirius-star|title=Sirius|website=britannica.com|access-date=20 சனவரி 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt; கொண்ட இவ்விண்மீன், கானிசு மேஜர் என்ற [[விண்மீன் தொகுதி|விண்மீன் தொகுதியின்]] பொலிவுமிக்க விண்மீனாகும் (&amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt; Canis Major)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://www.space.com/21702-sirius-brightest-star.html|title=Sirius: Brightest Star in Earth&amp;#039;s Night Sky|website=space.com|access-date=20 Jan 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. [[ஓரியன் (விண்மீன் குழாம்)|ஓரியன் விண்மீன் தொகுதிக்கு]] அருகில் காணப்படும்&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://earthsky.org/tonight/orions-belt-points-to-sirius/|title=Orion’s Belt points to Sirius on September mornings|website=earthsky.org|access-date=20 சனவரி 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt; இது, [[இரும விண்மீன்]] அமைப்பின் ஓர் அங்கமாகும். சிரியசு A என்றும் அழைக்கப்படும் இவ்விண்மீனுடன் சேர்ந்து காணப்படும் மற்றொரு விண்மீனான சிரியசு B, ஒரு [[வெண் குறுமீன்|வெண்குறுளை]] மீனாகும்&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://esahubble.org/images/heic0516a/|title=The Dog Star, Sirius A, and its tiny companion|website=esahubble|access-date=20 Jan 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. சிரியசு Bன் அளவு புவியைக் காட்டிலும் சிறியதாக இருப்பதால், திறன் வாய்ந்த தொலைநோக்கிகளின் உதவியுடன் மட்டுமே இதைக் காண இயலும்&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://earthsky.org/brightest-stars/how-to-observe-sirius-b/|title=How to see Sirius B|website=earthsky|access-date=20 Jan 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
[[படிமம்:Sirius B-Earth comparison2.png|thumb|புவியுடன் ஒப்பிடும் போது சிரியசு B ]]  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மேற்கோள்கள் ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:விண்மீன்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:இரும விண்மீன்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:முதன்மை வரிசை விண்மீன்கள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;PARITHIMATHI</name></author>
	</entry>
</feed>