<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF</id>
	<title>நீராவி - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T06:46:37Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF&amp;diff=417539&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NeechalBOT: ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF&amp;diff=417539&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-29T06:52:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:TS-Wasserdampf engl.png|thumb|300px|A temperature-versus-entropy diagram for steam]][[நீர்|நீரை]]ச் சூடாக்கும் போது அது [[நீர்மம்|நீர்ம]] நிலையில் இருந்து [[வளிமம்|வளிம]] நிலைக்கு மாறுகின்றது. இந்த வளிம நிலையில் உள்ள நீரே &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;நீராவி&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; எனப்படும். இவ்வாறு நீர்ம நிலையில் இருந்து வளிம நிலைக்கு மாறுதல் [[ஆவியாக்கம்]] என்று குறிக்கப்படும். [[நீர்]] எல்லா [[வெப்பநிலை]]யிலும் ஆவியாகலாம். [[அறை வெப்பநிலை]] மற்றும் [[சூழல் வெப்பநிலை|சூழல் வெப்பநிலையில்]] [[வளிமண்டலம்]] நீராவியைக் கொண்டிருப்பது இதற்குச் சான்றாகும். ஆயினும் அதன் கொதிநிலையான 100 [[பாகை]] [[செல்சியஸ்]] வெப்பநிலையில் கொதிநீராவி பெறப்படும்.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |doi=10.1016/j.ijthermalsci.2012.01.012 |title=Characterization of light-induced, volumetric steam generation in nanofluids |year=2012 |last1=Taylor |first1=Robert A. |last2=Phelan |first2=Patrick E. |last3=Adrian |first3=Ronald J. |last4=Gunawan |first4=Andrey |last5=Otanicar |first5=Todd P. |journal=International Journal of Thermal Sciences |volume=56 |pages=1–11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |doi=10.1063/1.3571565 |title=Applicability of nanofluids in high flux solar collectors |year=2011 |last1=Taylor |first1=Robert A. |last2=Phelan |first2=Patrick E. |last3=Otanicar |first3=Todd P. |last4=Walker |first4=Chad A. |last5=Nguyen |first5=Monica |last6=Trimble |first6=Steven |last7=Prasher |first7=Ravi |journal=Journal of Renewable and Sustainable Energy |volume=3 |issue=2 |pages=023104 |url=https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&amp;amp;context=mech_fac |access-date=2022-06-14 |archive-date=2022-12-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221202161644/https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&amp;amp;context=mech_fac |url-status=live }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |doi=10.1063/1.3250174 |title=Vapor generation in a nanoparticle liquid suspension using a focused, continuous laser |year=2009 |last1=Taylor |first1=Robert A. |last2=Phelan |first2=Patrick E. |last3=Otanicar |first3=Todd |last4=Adrian |first4=Ronald J. |last5=Prasher |first5=Ravi S. |journal=Applied Physics Letters |volume=95 |issue=16 |pages=161907 |bibcode=2009ApPhL..95p1907T |url=https://works.bepress.com/todd_otanicar/1/download/ }}{{Dead link|date=January 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==தெவிட்டிய நீராவி ==&lt;br /&gt;
தெவிட்டிய நீராவி என்பது நீர்ம நிலையில் இருக்கும் நீரினோடு சமன்பட்ட நிலையில் இருக்கும் நீராவி ஆகும். ஈரம் கொண்ட நீராவிக்கும் மிகைவெப்ப நீராவிக்கும் இடைப்பட்ட எல்லையைக் குறிப்பதாகவும் தெவிட்டிய நீராவி அமைகிறது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மிகைவெப்ப நீராவி ==&lt;br /&gt;
நிலவும் [[அழுத்தம்|அழுத்தத்தில்]], [[கொதிநிலை|கொதிநிலைக்கும்]] அதிகமான [[வெப்பநிலை|வெப்பநிலையைக்]] கொண்டிருக்கும் நீராவி மிகைவெப்ப நீராவி எனப்படும். மிகைவெப்ப நீராவி உருவாவதற்கு எல்லா நீரும் ஆவியாகியிருக்க வேண்டும். நீர் இருப்பின் மிகைவெப்ப நீராவி உருவாகாது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==மேற்கோள்கள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:நீராவி ஆற்றல்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:நீரின் வடிவங்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:வளிமங்கள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NeechalBOT</name></author>
	</entry>
</feed>