<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88</id>
	<title>பனிமலை - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T11:25:15Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88&amp;diff=424274&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;AntanO: துப்புரவு</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88&amp;diff=424274&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-03T08:10:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;துப்புரவு&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[படிமம்:Iceberg with hole edit.jpg|thumb|[[கிரீன்லாந்து|கிரீன்லாந்தில்]] காணப்படும் ஒரு பனிமலை]]&lt;br /&gt;
[[படிமம்:Glaciers and Icebergs at Cape York.jpg|thumb|கிரீன்லாந்தில் காணப்படும் பனிமலைகளினதும், பனியாறுகளினதும் தோற்றம்]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;பனிமலை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;Iceberg&amp;#039;&amp;#039;) என்பது [[நன்னீர்|நன்னீரைக்]] கொண்ட [[பனியாறு]], [[பனியடுக்கு]] போன்றவற்றில் ஏற்படும் [[பனித் தகர்வு]] செயல்முறையினால், அவற்றிலிருந்து திடீரென உடைந்து, பிரிந்து செல்லும் பெரும்பகுதி [[பனிக்கட்டி]]யை மலைபோலக் கொண்ட அமைப்பாகும்.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.google.com/search?hl=en&amp;amp;q=define%3Aiceberg&amp;amp;btnG=Google+Search|publisher=Google|title=Definitions of the word &amp;quot;Iceberg&amp;quot;|accessdate=2006-12-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/icebergs-and-glaciers/common-misconceptions-about-icebergs-and-glaciers|title=Common Misconceptions about Icebergs and Glaciers|publisher=Ohio State University|quote=Icebergs float in salt water, but they are formed from freshwater glacial ice.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. இந்த பனிமலைகள் திறந்த [[நீர்நிலை]]களில் தாமாக மிதந்தபடி இருக்கும். அத்துடன் பனிமலைகள் பனியடுக்கு அல்லது பனியாற்றிலிருந்து வருவதனால், ஆரம்பத்தில் இருந்தே [[நன்னீர்|நன்னீரைக்]] கொண்டதாக இருக்கும். இதனை கடல் பனியுடன் ஒப்பிடும்போது, கடல் பனி ஆரம்பத்தில் உப்பைக் கொண்டிருந்து, பின்னர் அதன் தோற்ற மாற்றச் செயல்முறையின்போது, உப்பை இழந்து நன்னீராக மாற்றமடையும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
தூய்மையான [[பனிக்கட்டி|பனி]]யின் [[அடர்த்தி]] கிட்டத்தட்ட 920 கி.கி/மீ³ ஆகவும், [[கடல்]] நீரின் அடர்த்தி 1025&amp;amp;nbsp;கி.கி/மீ³ ஆகவும் இருப்பதனால், பனிமலையின் [[கனவளவு|கனவளவின்]] ஒன்பதில் ஒரு பங்கு மட்டுமே [[நீர்|நீருக்கு]] மேலாகக் காணப்படும். நீரின் கீழாக இருக்கும் பனிமலையின் தோற்றத்தை, நீரின் மேற்பரப்புக்கு மேலாக இருக்கும் தோற்றத்தைக் கொண்டு தீர்மானிப்பது கடினம். இதனால் நீரின் கீழான அமைப்பைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளாமல், பனிமலைகளின் அருகே செல்வது ஆபத்தானதாக இருக்கின்றது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
பனிமலைகள் [[கடல் மட்டம்|கடல் மட்டத்திற்கு]] மேலாக 1 இலிருந்து 75 மீட்டர் உயரம், 100000 இலிருந்து 200000 மெட்ரிக் [[தொன்]]கள் எடை வரை வேறுபடும். [[வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்|வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில்]] காணப்படும் தெரிந்த, மிகப்பெரிய பனிமலையானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 168 மீட்டர் உயரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது. இது மேற்கு கிரீன்லாந்தில் உள்ள பனியாறுகளில் இருந்து பெறப்பட்டது. இந்த பனிமலையின் உள்ளே [[வெப்பநிலை]] -15 இலிருந்து -20 °C (5 to -4 °F) வரை வேறுபடும்.[ &amp;lt;ref name=&amp;quot;cgfoi&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url=http://www.canadiangeographic.ca/magazine/MA06/indepth/justthefacts.asp|work=Canadian Geographic|title=Facts on Icebergs|accessdate=2010-12-08|archive-date=2006-03-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20060331032737/https://www.canadiangeographic.ca/magazine/MA06/indepth/justthefacts.asp|url-status=dead}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
பழைய ஆவணங்களின்படி, உலகில் கண்டறியப்பட்ட மிகப் பெரிய பனிமலையானது [[அண்டார்ட்டிக்கா]] வில் இருந்தது. அதன் [[பரப்பளவு]] 31000 சதுர கிலோமீட்டர் (335 கி.மீ. x 97 கி.மீ.) ஆகும். [[பெல்ஜியம்]] நாட்டின் பரப்பளவை விட இது அதிகமாகும். இது [[தெற்கு பசிபிக் பெருங்கடல்|தெற்கு பசுபிக் பெருங்கடலில்]], Scott Island இற்கு மேற்காக 240 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. USS Glacier இனால் 1956 ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் 12 இல் கண்டறியப்பட்டது. பனிமலைகளின் வெவ்வேறு அளவிற்கேற்ப அவை வெவ்வேறு பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== அண்மையில் அறியப்பட்ட பெரிய பனிமலைகள் ==&lt;br /&gt;
*பனிமலை B-15 - {{convert|11000|km2|sqmi|abbr=on}}, 2000&lt;br /&gt;
*பனிமலை A-38, about {{convert|6900|km2|sqmi|abbr=on}}, 1998&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=6831|work=Visible Earth|title=Iceberg A-38B off South Georgia|accessdate=2011-03-09|archive-date=2008-10-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20081005164529/http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=6831|url-status=dead}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*பனிமலை B-15A, {{convert|3100|km2|sqmi|abbr=on}}, broke off 2003&lt;br /&gt;
*பனிமலை C-19, {{convert|5500|km2|sqmi|abbr=on}}, 2002&lt;br /&gt;
*பனிமலை B-9, {{convert|5390|km2|sqmi|abbr=on}}, 1987&lt;br /&gt;
*பனிமலை D-16, {{convert|310|km2|sqmi|abbr=on}}, 2006&lt;br /&gt;
*வடக்கு கிரீன்லாந்திலுள்ள Petermann பனியாறு 2010, ஆகஸ்ட் 5 இல் உடைந்து உருவாகிய பனிமலையே {{convert|100|km2|sqmi|abbr=on}}, 1962 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அறிந்த பெரிய பனிமலையாகக் கருதப்பட்டது&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10900235|title=Huge ice sheet breaks from Greenland glacier|publisher=BBC|accessdate=2011-03-09|date=2010-08-07}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்தின் பின்னர் இந்தப் பனிமலை Joe Island இல் மோதி இரண்டாக பிளவுபட்டது&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.aolnews.com/2010/09/11/giant-ice-island-splits-near-greenland/|title=Massive Iceberg Crashes Into Island, Splits in Two}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. 2011 ஜூன் மாதத்தில், Labrador கரையோரத்தில் Petermann பனித் தீவுகள் அவதானிக்கப்பட்டன&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news|url=http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/story/2011/06/23/nl-ice-labrador-623.html|title=Massive ice island heading for southern Labrador | work=CBC News | date=2011-06-23}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*பனிமலை B-17B - {{convert|140|km2|sqmi|abbr=on}}, 1999 - இந்தப் பனிமலை காரணமாக, கப்பல்களுக்கு பாதை மாற்ற அறிவிப்பு 2009 டிசம்பரில் வழங்கப்பட்டது&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news|url=http://www.msnbc.msn.com/id/34380916/ns/world_news-world_environment/|title=Shipping alert issued over giant iceberg|newspaper=Associated Press|date=12-11-2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== படத்தொகுப்பு ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
படிமம்:Iceberg.jpg|ஒரு பனிமலை எவ்வாறு இருக்கலாம் என்பதை விளக்கக் கூடிய படம்&lt;br /&gt;
படிமம்:Iceberg A22A, South Atlantic Ocean.jpg|தெற்கு [[அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்|அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில்]] இருக்கும் A22A எனப்படும் பனிமலை&lt;br /&gt;
படிமம்:Titanic iceberg.jpg|[[டைட்டானிக்]] [[கப்பல்]] கவிழக் காரணமானது என சந்தேகப்பட்ட பனிமலை &amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== மேற்கோள்கள் ==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:பனி]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;AntanO</name></author>
	</entry>
</feed>