<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88_%28%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%81%29</id>
	<title>பாகை (அலகு) - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88_%28%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%81%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88_(%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%81)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T06:13:55Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88_(%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%81)&amp;diff=429792&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BalajijagadeshBot: /* top */பராமரிப்பு using AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88_(%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%81)&amp;diff=429792&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-30T10:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;top: &lt;/span&gt;பராமரிப்பு using &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF:AWB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;தமிழர்விக்கி:AWB (கட்டுரை எழுதப்படவில்லை)&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;பாகை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்பது [[கோணம்|கோணத்தை]] அளப்பதற்குரிய ஒரு [[அலகு (அளவையியல்)|அலகு]] ஆகும். இது 60 [[கலை (கோணம்)|கலைக்குச்]] சமனானது ஆகும். இது &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;°&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்னும் குறியீட்டினால் குறிக்கப்படுவது வழக்கம். 60&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;°&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என எழுதும்போது அது &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;60 பாகை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; என்பதைக் குறிக்கும். ஒரு [[தளம் (வடிவவியல்)|தளத்தில்]] அதிலுள்ள ஒரு [[புள்ளி]]யை முழுவதுமாகக் சுற்றி அமையும் கோணம் 360 பாகை (360&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;°&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) ஆகும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
பொதுவான தேவைகளுக்கு ஒரு பாகை என்பது போதுமான அளவு சிறிய அலகு ஆகும். ஆனால் வானியல் போன்ற தொலை தூர நிகழ்வுகளைக் கையாளும் துறைகளில் ஒரு பாகை என்பது ஒப்பீட்டளவில் சிறியது அல்ல.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===பொதுவான சில கோணங்களின் மாறுதல் வகை===&lt;br /&gt;
{|class = wikitable style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! அலகுகள் !! colspan=13 | மதிப்புகள்&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;background:#f2f2f2; text-align:left;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[சுழற்சி (வடிவியல்)|சுழற்சிகள்]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|24}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|12}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|10}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|8}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|6}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|5}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|4}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|3}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|2|5}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|1|2}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | {{sfrac|3|4}}&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;background:#f2f2f2; text-align:left;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[ஆரையம்|ஆரையங்கள்]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|12}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|6}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|5}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|4}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|3}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|2{{pi}}|5}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|{{pi}}|2}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|2{{pi}}|3}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|4{{pi}}|5}}&lt;br /&gt;
| {{pi}}&lt;br /&gt;
| {{sfrac|3{{pi}}|2}}&lt;br /&gt;
| 2{{pi}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;background:#f2f2f2; text-align:left;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;பாகைகள்&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 0°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 15°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 30°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 36°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 45°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 60°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 72°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 90°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 120°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 144°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 180°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 270°&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;width:3em;&amp;quot; | 360°&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style = &amp;quot;background:#f2f2f2; text-align:left;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[மெட்ரிக் பாகை (கோணம்)|மெட்ரிக் பாகைகள்]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| 0&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 16{{sfrac|2|3}}&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 33{{sfrac|1|3}}&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 50&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 66{{sfrac|2|3}}&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 80&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 100&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 133{{sfrac|1|3}}&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 160&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 200&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 300&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 400&amp;lt;sup&amp;gt;g&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== அளக்கும் கருவி ==&lt;br /&gt;
பாகையை அளக்கப் [[பாகைமானி]]கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துல்லியமிக்க பல பாகைமானிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.[[படிமம்:Clinometerlow.jpg|thumb|எளிய பாகைமானி]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:கோண அலகுகள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:பிரித்தானிய அலகுகள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BalajijagadeshBot</name></author>
	</entry>
</feed>