<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE_%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%88</id>
	<title>வளைகுடா ஓடை - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE_%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE_%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-05T13:01:19Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE_%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%88&amp;diff=493448&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;S. ArunachalamBot: clean up, replaced: இணைப்புக்கள் → இணைப்புகள் using AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE_%E0%AE%93%E0%AE%9F%E0%AF%88&amp;diff=493448&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-30T14:21:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;clean up, replaced: இணைப்புக்கள் → இணைப்புகள் using &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF:AWB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;தமிழர்விக்கி:AWB (கட்டுரை எழுதப்படவில்லை)&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Golfstrom.jpg|thumb|250px|right|[[Surface temperature]] in the western [[North Atlantic]]. [[North America]] is black and dark blue (cold), the Gulf Stream red (warm). Source: [[தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)|நாசா]]]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;வளைகுடா ஓடை&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  (&amp;#039;&amp;#039;Gulf Stream&amp;#039;&amp;#039;) [[அத்லாந்திக் மாக்கடல்|அத்லாந்திக் பெருங்கடலில்]] உள்ள ஓர் முதன்மை [[பெருங்கடல் நீரோட்டம்|நீரோட்டம்]] ஆகும்.  இது வடக்கு அத்லாந்தியப் பெருங்கடலின் குறுக்கே ஓடுகிறது. [[புளோரிடா]]வின் முனையில் துவங்கும் இந்த நீரோட்டம், [[ஐக்கிய அமெரிக்கா]], [[கனடா]]வின் [[நியூ பவுண்டுலாந்தும் லாப்ரடாரும்|நியூ பவுண்டுலாந்து]] ஆகியவற்றின்  கிழக்குக் கடலோரமாகச் சென்று அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் குறுக்காக நகர்ந்து  ஏறத்தாழ {{Coord|40|0|N|30|0|W}} ஆள்கூற்றில் இரண்டாகப் பிரிந்து  இதன் வடக்குப் பிரிவு [[வடக்கு ஐரோப்பா]]விற்கும் தெற்குப் பிரிவு [[மேற்கு ஆபிரிக்கா]]விற்குமாக ஓடுகிறது. &amp;#039;&amp;#039;மேற்கத்திய வலுவூட்டலினால்&amp;#039;&amp;#039; வளைகுடா ஓடை [[வட அமெரிக்கா]]வின் கிழக்கு கடற்கரையோரம் வடக்கு நோக்கியே நகர்கிறது.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
வளைகுடா ஓடை வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு கடலோரப்பகுதிகளின் வானிலையையும்  ஐரோப்பாவின் மேற்கு கடலோரப்பகுதிகளின் வானிலையையும்  பாதிக்கிறது. இதனால் குளிர்ந்த வடக்கில் இருந்தபோதும் மேற்கு ஐரோப்பாவின் கடலோரப் பகுதிகள் சூடாக உள்ளன. பல்வகை வலுவான சூறாவளிகளுக்கும் இவை காரணமாக அமைகின்றன. இந்த ஓடையிலிருந்து [[புதிப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்|புதிப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை]] உற்பத்தி செய்ய குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.&amp;lt;ref&amp;gt;Jeremy Elton Jacquot. [http://www.treehugger.com/files/2007/12/gulf_streams_wave_energy.php Gulf Stream&amp;#039;s Tidal Energy Could Provide Up to a Third of Florida&amp;#039;s Power.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110914021927/http://www.treehugger.com/files/2007/12/gulf_streams_wave_energy.php |date=2011-09-14 }} Retrieved on 2008-09-21.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==சேற்சான்றுகள்==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== வெளி இணைப்புகள் ==&lt;br /&gt;
{{Commons category|Gulf stream|வளைகுடா ஓடை}}&lt;br /&gt;
* [http://oceanmotion.org/html/background/western-boundary-currents.htm பெருங்கடல் நகர்வு]—மேற்கத்திய எல்லை நீரோடையாக வளைகுட ஓடையின் விவரிப்பு&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--spacing--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:அத்திலாந்திக்குப் பெருங்கடல்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;S. ArunachalamBot</name></author>
	</entry>
</feed>