<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%3ABDTConvert%2FCurrentRate</id>
	<title>வார்ப்புரு:BDTConvert/CurrentRate - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%3ABDTConvert%2FCurrentRate"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81:BDTConvert/CurrentRate&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T11:47:00Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81:BDTConvert/CurrentRate&amp;diff=490203&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Pagers: &quot;&lt;noinclude&gt;{{asof|2022|7|16}}, 1 BDT சமம் &#039;&#039;&#039;&lt;/noinclude&gt;{{ #switch: {{{1|USD}}} 	| AED = 0.039200 	| AUD = 0.015720 	| CAD = 0.013910 	| CNY = 0.072090 	| EUR = 0.010580 	| GBP = 0.0089900 	| INR = 0.85162 	| LKR = 3.83 	| PKR = 2.2438 	| NZD = 0.017290 	| USD = 0.010670 	| JPY = 1.4782 }}&lt;noinclude&gt;&#039;&#039;&#039; USD.  ஆதாரம்: XE.com rep...&quot;-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81:BDTConvert/CurrentRate&amp;diff=490203&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-07T09:51:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{asof|2022|7|16}}, 1 BDT சமம் &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;{{ #switch: {{{1|USD}}} 	| AED = 0.039200 	| AUD = 0.015720 	| CAD = 0.013910 	| CNY = 0.072090 	| EUR = 0.010580 	| GBP = 0.0089900 	| INR = 0.85162 	| LKR = 3.83 	| PKR = 2.2438 	| NZD = 0.017290 	| USD = 0.010670 	| JPY = 1.4782 }}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; USD.  ஆதாரம்: &lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/en:XE.com&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;w:en:XE.com&quot;&gt;XE.com&lt;/a&gt; rep...&amp;quot;-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{asof|2022|7|16}}, 1 BDT சமம் &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;{{&lt;br /&gt;
#switch: {{{1|USD}}}&lt;br /&gt;
	| AED = 0.039200&lt;br /&gt;
	| AUD = 0.015720&lt;br /&gt;
	| CAD = 0.013910&lt;br /&gt;
	| CNY = 0.072090&lt;br /&gt;
	| EUR = 0.010580&lt;br /&gt;
	| GBP = 0.0089900&lt;br /&gt;
	| INR = 0.85162&lt;br /&gt;
	| LKR = 3.83&lt;br /&gt;
	| PKR = 2.2438&lt;br /&gt;
	| NZD = 0.017290&lt;br /&gt;
	| USD = 0.010670&lt;br /&gt;
	| JPY = 1.4782&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; USD.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ஆதாரம்: [[w:en:XE.com|XE.com]] reported data at http://www.xe.com/. For USD converter, see http://themoneyconverter.com/BDT/USD.aspx.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
இப்பக்கம் கடைசியாக {{#time:j F Y|{{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}}}} அன்று திருத்தப்பட்டது.&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Pagers</name></author>
	</entry>
</feed>