அரிமளம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
imported>Kathiresan kathiresan →வரலாறு: சேர்க்கப்பட்ட இணைப்புகள் |
|||
| வரிசை 25: | வரிசை 25: | ||
[[சங்க காலம்|சங்க காலத்தில்]] இந்த அரிமளம் என்னும் ஊர் 'அரிமணவாயில்' என்னும் பெயருடன் விளங்கியது. அந்த ஊருக்குப் பக்கத்தில் ஊறத்தூர் என்னும் ஊர் இருந்தது. இந்தப் பகுதி [[பசும்பூண் பாண்டியன்|பசும்பூண் பாண்டியனின்]] ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது. இந்தப் பாண்டியனை எதிர்த்த பகைவர்கள் சிலர் அவனது படைத்தலைவன் '[[நெடுமிடல்]]' என்பவனைப் போரில் கொன்றனர். எவ்வி [[காவிரி ஆறு|காவிரியாற்றின்]] வடகரையிலுள்ள '[[நீடூர்]]' என்னும் ஊரின் மன்னன். இவன் இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தான். இந்த வெற்றிக்குப் பின்னர் நெடுமிடலை வீழ்த்திய கூட்டணி அரிமணவாயில் உறத்தூரில் போராரவாரத்தோடு பெருஞ்சோறு (பெருவிருந்து) உண்டு மகிழ்ந்தனர். (இந்தச் செயதி பலரது வாயில் பேசப்பட்டது போல, தலைவனோடு தனிமையில் கொண்டிருந்த உறவை ஊர்மக்கள் பலரும் பேசிக்கொண்டனர் என்று தலைவி ஒருத்தி கூறுவதாக இந்தப் பாடல் அமைந்துள்ளது) <ref>\ [[பரணர்]] - [[அகநானூறு]] 266</ref>. |
[[சங்க காலம்|சங்க காலத்தில்]] இந்த அரிமளம் என்னும் ஊர் 'அரிமணவாயில்' என்னும் பெயருடன் விளங்கியது. அந்த ஊருக்குப் பக்கத்தில் ஊறத்தூர் என்னும் ஊர் இருந்தது. இந்தப் பகுதி [[பசும்பூண் பாண்டியன்|பசும்பூண் பாண்டியனின்]] ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது. இந்தப் பாண்டியனை எதிர்த்த பகைவர்கள் சிலர் அவனது படைத்தலைவன் '[[நெடுமிடல்]]' என்பவனைப் போரில் கொன்றனர். எவ்வி [[காவிரி ஆறு|காவிரியாற்றின்]] வடகரையிலுள்ள '[[நீடூர்]]' என்னும் ஊரின் மன்னன். இவன் இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தான். இந்த வெற்றிக்குப் பின்னர் நெடுமிடலை வீழ்த்திய கூட்டணி அரிமணவாயில் உறத்தூரில் போராரவாரத்தோடு பெருஞ்சோறு (பெருவிருந்து) உண்டு மகிழ்ந்தனர். (இந்தச் செயதி பலரது வாயில் பேசப்பட்டது போல, தலைவனோடு தனிமையில் கொண்டிருந்த உறவை ஊர்மக்கள் பலரும் பேசிக்கொண்டனர் என்று தலைவி ஒருத்தி கூறுவதாக இந்தப் பாடல் அமைந்துள்ளது) <ref>\ [[பரணர்]] - [[அகநானூறு]] 266</ref>. |
||
/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 | title = இந்திய 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு}}</ref> இவர்களில் 49% ஆண்கள், 51% பெண்கள் ஆவார்கள். அரிமளம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 61% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 71%, பெண்களின் கல்வியறிவு 52% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. அரிமளம் மக்கள் தொகையில் 12% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். |
/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 | title = இந்திய 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு}}</ref> இவர்களில் 49% ஆண்கள், 51% பெண்கள் ஆவார்கள். அரிமளம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 61% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 71%, பெண்களின் கல்வியறிவு 52% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. அரிமளம் மக்கள் தொகையில் 12% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். ==திருத்தலங்கள{கோயில்கள்}== |
||
இவ்வூரில் பல திருத்தலங்கள் உள்ளன. ஸ்ரீ ஜெயவிளங்கியம்மன், ஸ்ரீமாரியம்மன். ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்,ஸ்ரீ கோடக நல்லூர் சுந்தரசுவாமிகள், ஸ்ரீ சௌந்தரராச(சுந்தரராச) பெருமாள், ஸ்ரீ நிவாச பெருமாள் போன்ற பல திருத்தலங்கள் உள்ளன. |
|||
== இணையதளங்கள் == |
== இணையதளங்கள் == |
||
18:08, 30 மே 2016 இல் நிலவும் திருத்தம்
| அரிமளம் | |||||||
| அமைவிடம் | 10°16′N 78°54′E / 10.27°N 78.9°E | ||||||
| நாடு | |||||||
| மாநிலம் | தமிழ்நாடு | ||||||
| மாவட்டம் | புதுக்கோட்டை | ||||||
| ஆளுநர் | [1] | ||||||
| முதலமைச்சர் | [2] | ||||||
| மாவட்ட ஆட்சியர் | |||||||
| மக்கள் தொகை | 7,811 (2001[update]) | ||||||
| நேர வலயம் | இந்திய சீர் நேரம் (ஒ.ச.நே + 05:30) | ||||||
| பரப்பளவு • உயரம் |
• 66 மீட்டர்கள் (217 அடி) | ||||||
|
குறியீடுகள்
| |||||||
அரிமளம் (ஆங்கிலம்:Arimalam), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு பேரூராட்சி ஆகும்.
புவியியல்
இவ்வூரின் அமைவிடம் 10°16′N 78°54′E / 10.27°N 78.9°E ஆகும்.[3] கடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் சராசரியாக 66 மீட்டர் (216 அடி) உயரத்தில் இருக்கின்றது.
வரலாறு
சங்க காலத்தில் இந்த அரிமளம் என்னும் ஊர் 'அரிமணவாயில்' என்னும் பெயருடன் விளங்கியது. அந்த ஊருக்குப் பக்கத்தில் ஊறத்தூர் என்னும் ஊர் இருந்தது. இந்தப் பகுதி பசும்பூண் பாண்டியனின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது. இந்தப் பாண்டியனை எதிர்த்த பகைவர்கள் சிலர் அவனது படைத்தலைவன் 'நெடுமிடல்' என்பவனைப் போரில் கொன்றனர். எவ்வி காவிரியாற்றின் வடகரையிலுள்ள 'நீடூர்' என்னும் ஊரின் மன்னன். இவன் இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தான். இந்த வெற்றிக்குப் பின்னர் நெடுமிடலை வீழ்த்திய கூட்டணி அரிமணவாயில் உறத்தூரில் போராரவாரத்தோடு பெருஞ்சோறு (பெருவிருந்து) உண்டு மகிழ்ந்தனர். (இந்தச் செயதி பலரது வாயில் பேசப்பட்டது போல, தலைவனோடு தனிமையில் கொண்டிருந்த உறவை ஊர்மக்கள் பலரும் பேசிக்கொண்டனர் என்று தலைவி ஒருத்தி கூறுவதாக இந்தப் பாடல் அமைந்துள்ளது) [4].
/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 | title = இந்திய 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு}}</ref> இவர்களில் 49% ஆண்கள், 51% பெண்கள் ஆவார்கள். அரிமளம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 61% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 71%, பெண்களின் கல்வியறிவு 52% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. அரிமளம் மக்கள் தொகையில் 12% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். ==திருத்தலங்கள{கோயில்கள்}== இவ்வூரில் பல திருத்தலங்கள் உள்ளன. ஸ்ரீ ஜெயவிளங்கியம்மன், ஸ்ரீமாரியம்மன். ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்,ஸ்ரீ கோடக நல்லூர் சுந்தரசுவாமிகள், ஸ்ரீ சௌந்தரராச(சுந்தரராச) பெருமாள், ஸ்ரீ நிவாச பெருமாள் போன்ற பல திருத்தலங்கள் உள்ளன.
இணையதளங்கள்
- 1. https://www.sskms.in/home.html/ஸ்ரீ சிவகமலம் மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி
- 2. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, அரிமளம்
- 3. அரிமளம் விக்கிமேபியா
ஆதாரங்கள்
- ↑ "தமிழக ஆளுநர் பற்றிய குறிப்பு". tn.gov.in. தமிழ்நாடு அரசு. 2015. Retrieved நவம்பர் 3, 2015.
- ↑ "தமிழக முதலமைச்சர் பற்றிய குறிப்பு". tn.gov.in. தமிழ்நாடு அரசு. Retrieved நவம்பர் 3, 2015.
- ↑ "Arimalam". Falling Rain Genomics, Inc. Retrieved அக்டோபர் 20.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help); Unknown parameter|accessyear=ignored (help) - ↑ \ பரணர் - அகநானூறு 266