தோகோலே
தோகோலே | |
|---|---|
கிராமம் | |
| ஆள்கூறுகள்: 19°22′49″N 73°12′29″E / 19.3803619°N 73.2079716°E | |
| நாடு | இந்தியா |
| State | மகாராட்டிரம் |
| மாவட்டம் | தானே மாவட்டம் |
| வட்டம் (தாலுகா) | பிவண்டி |
| மக்கள்தொகை (2011) | |
| • மொத்தம் | 1,644 |
| நேர வலயம் | ஒசநே+5:30 (இந்திய சீர் நேரம்) |
| 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறியீடு | 552613 |
தோகோலே (Dohole) என்பது இந்திய நாட்டின் மகாராட்டிராவின் தானே மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். இக்கிராமமானது பிவாண்டி தாலுகாவில் அமைந்துள்ளது.[1] ஏ. எச். 47 (மும்பை - நாசிக் நெடுஞ்சாலை) அமைந்துள்ளது.
மக்கள்தொகை
2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி , தோகோலில் 361 குடும்பங்கள் உள்ளன. பயனுள்ள கல்வியறிவு விகிதம் (அதாவது 6 வயது மற்றும் அதற்கும் குறைவான குழந்தைகள் தவிர்த்து) மக்கள்தொகையின் கல்வியறிவு வீதம் 67.39% ஆகும்.[2]
| மொத்தம் | ஆண் | பெண் | |
|---|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | 1644 | 852 | 792 |
| 6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் | 301 | 160 | 141 |
| பட்டியல் சாதியினர் | 164 | 84 | 80 |
| பட்டியல் பழங்குடி இனத்தவர் | 677 | 329 | 348 |
| எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் | 905 | 508 | 397 |
| தொழிலாளர்கள் (அனைவரும்) | 614 | 447 | 167 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள் (மொத்தம்) | 583 | 432 | 151 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: விவசாயிகள் | 35 | 34 | 1 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: விவசாயத் தொழிலாளர்கள் | 227 | 120 | 107 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: வீட்டுத் தொழில் தொழிலாளர்கள் | 10 | 9 | 1 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: மற்றவை | 311 | 269 | 42 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள் (மொத்தம்) | 31 | 15 | 16 |
| குறு தொழிலாளர்கள்: விவசாயிகள் | 10 | 6 | 4 |
| குறு தொழிலாளர்கள்: விவசாயத் தொழிலாளர்கள் | 3 | 0 | 3 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: வீட்டுத் தொழில் தொழிலாளர்கள் | 3 | 0 | 3 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: மற்றவர்கள் | 15 | 9 | 6 |
| வேலை செய்யாதவர்கள் | 1030 | 405 | 625 |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Maharashtra villages" (PDF). Land Records Information Systems Division, NIC. Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 2015-08-17.
- ↑ 2.0 2.1 "District census data". இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011. Directorate of Census Operations. Archived from the original on 2015-10-02. Retrieved 2015-08-17.