கர்ண் சர்மா
| படிமம்:Karn Sharma 2015.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | கர்ண் விநோத் சர்மா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 23 அக்டோபர் 1987 மீரட், உத்தரப் பிரதேசம், இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | இடது கை மட்டையாளர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலது கை சுழற் பந்துவீச்சாளர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | சகலத் துறையர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒரே தேர்வு (தொப்பி 283) | 9 டிசம்பர் 2014 எ. ஆத்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 204) | 13 நவம்பர் 2014 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | 16 நவம்பர் 2014 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப சட்டை எண் | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒரே இ20ப (தொப்பி 49) | 7 செப்டம்பர் 2014 எ. இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2017 | இரயில்வே துடுப்பாட்ட அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் (squad no. 33 (முன் 35)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | மும்பை இந்தியன்ஸ் (squad no. 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–தற்போது வரை | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (squad no. 36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | விதர்பா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–தற்போது வரை | ஆந்திரா துடுப்பாட்ட அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக் இன்ஃபோ, 12 டிசம்பர் 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கர்ண் விநோத் சர்மா (Karn Vinod Sharma (பிறப்பு: அக்டோபர் 23, 1987) இந்தியத் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். இடது கை மட்டையாளரான இவர் இங்கிலாந்து துடுப்பாட்ட அணிக்கு எதிரான பன்னாட்டு இருபது20 போட்டியில் அறிமுகமானார். நவம்பர் 13, 2014இல் இலங்கைத் துடுப்பாட்ட அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியில் அறிமுகமானார்.[1] டிசம்பர் 9, 2014 இல் ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட அணிக்கு எதிரான தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியில் அரிமுகமானார்.
உள்ளூர்ப் போட்டிகள்
2007-08 ஆம் ஆண்டிற்கான ரஞ்சிக் கோப்பைத் தொடரில் இரயில்வே அணிக்காக முதல் தரத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் அறிமுகமானார். அந்தத் தொடரில் சம்மு காசுமீர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 232 பந்தில் 120 ஓட்டங்களை எடுத்தார். 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான துலீப்கோப்பைக்கான அணியில் இவருக்கு இடம் கிடைத்தது.[2] 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான விஜய் அசாரே கோப்பைக்கான தொடரில் 8 போட்டிகளில் 12 இலக்குகளைக் கைப்பற்றி அதிக இலக்குகளை வீழ்த்திய ஆந்திரப் பந்து வீச்சாளர்களில் முதலிடம் பிடித்தார்.[3]
சான்றுகள்
- ↑ "Sri Lanka tour of India, 4th ODI: India v Sri Lanka at Kolkata, Nov 13, 2014". ESPN Cricinfo. Retrieved 13 நவம்பர் 2014.
- ↑ "Samson picked for India A after passing Yo-Yo test". ESPN Cricinfo. 23 July 2018. http://www.espncricinfo.com/story/_/id/24173214/sanju-samson-picked-india-passing-yo-yo-test. பார்த்த நாள்: 23 July 2018.
- ↑ "Vijay Hazare Trophy, 2018/19 - Andhra: Batting and bowling averages". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 October 2018.