பழுப்பு
Jump to navigation
Jump to search
| Brown | ||
|---|---|---|
| — பொதுவாகக் குறிப்பது — | ||
| நிலம், மண், இலையுதிர்காலம், தோல், மேபிள் இலை, மிட்டாய், காப்பி, காரமல், ஆப்பிரிக்கா, அப்பிரிக்க கலாசாரம், பாறை, பழங்குடிகள், அழுக்கு, நாசிஸம் | ||
பிழை:படம் செல்லத்தக்கதல்ல அல்லது இல்லாத ஒன்று — Color coordinates — | ||
| Hex triplet | #993300 | |
| RGBB | (r, g, b) | (153, 51, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (20°, 100%, 60%) |
| HSL | (hslH, hslS, hslL) | ({{{hslH}}}°, {{{hslS}}}%, {{{hslL}}}%) |
| Source | [1] | |
| B: Normalized to [0–255] (byte) | ||
| — Some variations of Brown — | ||
| பழுப்பு) | ||
| இளம்பழுப்பு | ||
| நடுத்தர பழுப்பு | ||
| கரும்பழுப்பு | ||
பழுப்பு (Brown) என்பது நிற கலவையால் உருவாகியதாயினும் அது பொதுவாக செம்மஞ்சளின் கருமையாக நிழழாக கருதப்படுகின்றது. செம்மஞ்சள், கருப்பு என்பவற்றால் பழுப்புநிறம், பச்சை நீல, சென்னீல, மஞ்சள், கருப்பு (CMYK) அச்சு நிறக்கலவையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1][2][3] சிவப்பு, பச்சை, நீல நிறக்கலவையில் (RGB) பழுப்பு நிறமானது சிவப்பு, பச்சை நிறங்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றது.