மசூத் தவ்லா
Jump to navigation
Jump to search
| துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |
| பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை சுழல் பந்துவீச்சு | |
| முதல் | ஏ-தர | |
| ஆட்டங்கள் | 33 | 24 |
| ஓட்டங்கள் | 1310 | 682 |
| துடுப்பாட்ட சராசரி | 23.81 | 31 |
| 100கள்/50கள் | -/8 | -/5 |
| அதிக ஓட்டங்கள் | 95 | 81 |
| பந்து வீச்சுகள் | 319 | 386 |
| இலக்குகள் | நான்கு | 9 |
| பந்துவீச்சு சராசரி | 34 | 28.55 |
| சுற்றில் ஐந்து இலக்குகள் | - | - |
| ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | - | - |
| சிறந்த பந்துவீச்சு | 1/1 | 4/17 |
| பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 33/- | 7/- |
|
Debut: ஆறு January, 2001 | ||
மசூத் தவ்லா (Masumud Dowla), பிறப்பு: அக்டோபர் 26 1975), வங்காளதேசத் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் எந்தவொரு தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. இருப்பினும் 33 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 24 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டியிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார்.