வந்தவான்
Jump to navigation
Jump to search
வந்தவான் வத்வான் | |
|---|---|
கிராமம் | |
| ஆள்கூறுகள்: 19°55′45″N 72°40′22″E / 19.9292303°N 72.6727675°E | |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | மகாராட்டிரம் |
| மாவட்டம் | பால்கர் |
| வட்டம் | தகானு |
| ஏற்றம் | 10 m (30 ft) |
| மக்கள்தொகை (2011) | |
| • மொத்தம் | 1,278 |
| நேர வலயம் | ஒசநே+5:30 (இந்திய சீர் நேரம்) |
| இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011 | 551722 |
வந்தவான் (Vandhavan)என்பது இந்தியாவில் மகாராடிராவில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். இக்கிராமம் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள தகானு வட்டத்திலுள்ளது.[1]
புள்ளி விவரங்கள்
இந்தியாவின் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, வந்தவான் கிராமத்தில் 296 குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. வந்தவான் கிராமத்தின் செயல்திறன் பெற்ற எழுத்தறிவு விகிதம் (அதாவது 6 வயதுக்கும் குறைவான குழந்தைகளைக் கொண்ட மக்கள்தொகை விகிதம்) 91.58% ஆகும்.
| மக்கள் வகைப்பாடு (2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு) [2] | மொத்தம் | ஆண் | பெண் |
|---|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | 1278 | 639 | 639 |
| ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் | 114 | 59 | 55 |
| பட்டியலினத்தவர் | 0 | 0 | 0 |
| பழங்குடியினர் | 56 | 29 | 27 |
| கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் | 1066 | 556 | 510 |
| பணியாளார்கள் (அனைத்து வகை) | 688 | 420 | 268 |
| முக்கியப் தொழிலாளர்கள் (மொத்தம்) | 626 | 382 | 244 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: விவசாயிகள் | 210 | 190 | 20 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: விவசாயத் தொழிலாளர்கள் | 69 | 41 | 28 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: வீட்டுத் தொழில் தொழிலாளர்கள் | 33 | 32 | 1 |
| முக்கிய தொழிலாளர்கள்: பிறர் | 314 | 119 | 195 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள் (மொத்தம்) | 62 | 38 | 24 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: விவசாயிகள் | 46 | 29 | 17 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: விவசாயத் தொழிலாளர்கள் | 3 | 2 | 1 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: வீட்டுத் தொழில் தொழிலாளர்கள் | 5 | 4 | 1 |
| விளிம்புநிலை தொழிலாளர்கள்: பிறர் | 8 | 3 | 5 |
| வேலை செய்யாதவர்கள் | 590 | 219 | 371 |
குறிப்புகள்
- ↑ "Maharashtra villages" (PDF). Land Records Information Systems Division, NIC. Archived from the original (PDF) on 4 மார்ச்சு 2016. Retrieved 17 ஆகத்து 2015.
- ↑ "District census data". 2011 Census of India. Directorate of Census Operations. Retrieved 2015-08-17.