பர்சிபெர்
| பர்சிபெர் | |
|---|---|
| படிமம்:FurciferPardalisMale.JPG | |
| பர்சிபெர் பர்தாலிசு, சிறுத்தைப் பச்சோந்தி | |
| உயிரியல் வகைப்பாடு | |
| உலகம்: | |
| திணை: | |
| பிரிவு: | |
| வகுப்பு: | |
| வரிசை: | |
| குடும்பம்: | |
| பேரினம்: | பர்சிபெர் பிட்செஞ்சர், 1843
|
| மாதிரி இனம் | |
| கெமிலியோ பைபிடசு புரோங்னியார்ட், 1800 | |
| உயிரியற் பல்வகைமை | |
| 24 சிற்றினங்கள் | |
பர்சிபெர் (Furcifer) என்பது பச்சோந்திகளின் ஒரு பேரினமாகும். இதன் சிற்றினங்கள் பெரும்பாலும் மடகாசுகரில் மட்டுமே காணப்படும் அகணிய உயிரிகள் ஆகும். ஆனால் ப. செபாலோலெபிசும் ப. பொலேனியும் கொமொரோசில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. கூடுதலாக, ரீயூனியன், மொரீசியஸ் மற்றும் புளோரிடாவில் ப. பர்தாலிசு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதே நேரத்தில் கென்யா மற்றும் புளோரிடாவில் ப. ஒசுடலேட்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வகைப்பாட்டியல்
பேரினப் பெயரான (பர்சிபெர்) இலத்தீன் மூலச் சொல்லான பர்சி என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் பொருளானது "முட்கரண்டி" என்பதாகும். இது இவ்விலங்கின் கால்களின் வடிவத்தைக் குறிக்கிறது.[1]
இந்தப் பேரினத்தில் 24 சிற்றினங்கள் உள்ளன.[2]
சிற்றினங்கள்
பின்வரும் சிற்றினங்கள் செல்லுபடியாகும் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.[3]
| படம் | விலங்கியல் பெயர் | பொதுவான பெயர் | பரவல் |
|---|---|---|---|
| படிமம்:Angel's chameleon (Furcifer angeli).jpg | பர்சிபெர் ஏஞ்சலி (பிரைகூ & டோமெர்க்யூ, 1968) (பிரைகோ & தோமெர்கு, 1968) | ஏஞ்சல் பச்சோந்தி | வடமேற்கு மடகாசுகர் |
| படிமம்:Furcifer antimena.JPG | பர்சிபெர் ஆன்டிமீனா (கிராண்டிடியர், 1872) | ஆன்டிமேனா பச்சோந்தி | தென்மேற்கு மடகாசுகர் |
| படிமம்:Furcifer balteatus.jpg | பர்சிபெர் பால்டேடஸ் (துமெரில் & பிப்ரோன், 1851) | இரண்டு பட்டை பச்சோந்தி | மடகாசுகர் |
| பர்சிபெர் பெலலாண்டென்சிசு (பிரைகோ & தோமெர்கு, 1970) | பெலலாண்டா பச்சோந்தி | மடகாசுகர் | |
| பர்சிபெர் பிபிடசு (புரோங்னியர்ட், 1900) | இரட்டைக்கொம்பு பச்சோந்தி | மடகாசுகர் | |
| படிமம்:Furcifer Campani.jpg | பர்சிபெர் காம்பானி (கிராண்டிடியர், 1872) | நகைகள் கொண்ட பச்சோந்தி | மடகாசுகரின் மத்திய மலைப்பகுதிகள் |
| பர்சிபெர் செபாலோலெபிசு (குந்தெர், 1880) | கொமொரோ தீவுகள் பச்சோந்தி | பெரும் கொமொர் | |
| படிமம்:FurciferLabordi.jpg | பர்சிபெர் லபோர்டி (கிராண்டிடியர், 1872) | லபோர்டின் பச்சோந்தி | மடகாசுகர் |
| படிமம்:Carpet Chameleon (Furcifer lateralis) female (7636716522).jpg | பர்சிபெர் லேட்டராலிசு (கிரே, 1831) | கம்பளம் பச்சோந்தி | மடகாசுகர் |
| படிமம்:Furcifer major 12893817.jpg | பர்சிபெர் மேஜர் (பிரைகோ, 1971) | தெற்கு கம்பளம் பச்சோந்தி | தனந்தவா, மடகாசுகர் |
| படிமம்:Lesser Chameleon (Furcifer minor) female (captive specimen) (10328597434).jpg | பர்சிபெர் மைனர் (குந்தர், 1879) | சின்னப் பச்சோந்தி | மத்திய மடகாசுகர். |
| பர்சிபெர் மோனோசெராசு (போட்ஜெர், 1913) | மடகாசுகர் | ||
| படிமம்:Nicosia's Chameleon (Furcifer nicosiae), Kirindy Forest, Madagascar.jpg | பர்சிபெர் நிகோசியாய் ஜேசு மற்றும் பலர், 1999 | மேற்கு மடகாசுகர் | |
| படிமம்:Oustalet's chameleon (Furcifer oustaleti) male Anja Community Reserve.jpg | பர்சிபெர் ஒசுடலேட்டி (மொக்குவார்டு, 1894) | மலகாசி மாபெரும் பச்சோந்தி | மடகாசுகர் |
| படிமம்:Panther chameleon (Furcifer pardalis) male Nosy Be.jpg | பர்சிபெர் பர்தாலிசு (குவியெர், 1829) | சிறுத்தைப் பச்சோந்தி | மடகாசுகரின் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகள் |
| படிமம்:Petter's chameleon (Furcifer petteri) male Montagne d’Ambre.jpg | பர்சிபெர் பெட்டேரி (பிரைகூ & டோமெர்க்யூ, 1966) (பிரைகோ & தோமர்கு, 1966) | பெட்டரின் பச்சோந்தி | வடக்கு மடகாசுகர் |
| படிமம்:Cameleondemayotte.JPG | பர்சிபெர் பொலேனி (பீட்டர்சு, 1874) | மயோட்டே பச்சோந்தி | மயோட்டே. |
| படிமம்:Rhinoceros Chameleon. Furcifer rhinoceratus - Flickr - gailhampshire.jpg | பர்சிபெர் காண்டாமிருகம் (சாம்பல்,(கிரே, 1845)) | காண்டாமிருகம் பச்சோந்தி | மடகாசுகரில் உள்ள வறண்ட காடுகள். |
| பர்சிபெர் திமோனி கிளாவ் மற்றும் பலர், 2009 [2] | திமோன் பச்சோந்தி | மடகாசுகர் | |
| பர்சிபெர் டுசெட்டே (பிரைகோ மற்றும் பலர், 1972) | அம்பிகி பச்சோந்தி | மடகாசுகர் | |
| படிமம்:Warty chameleon (Furcifer verrucosus) male Arboretum d'Antsokay.jpg | பர்சிபெர் வெருகோசசு (குவியெர், 1829) | வார்டி பச்சோந்தி | மடகாசுகர் |
| பர்சிபெர் விரிடிசு புளோரியோ மற்றும் பலர் 2012 | பச்சை பச்சோந்தி | வடமேற்கு மடகாசுகர், மத்திய மலைப்பகுதிகள் மற்றும் மேவட்டானாவிலிருந்து அம்பான்ஜா வரை | |
| பர்சிபெர் வொல்ட்ச்கோவி (போட்ஜெர், 1893) | வொய்ல்ட்ச்கோவின் பச்சோந்தி | மடகாசுகர் | |
| படிமம்:Canopy Chameleon (Furcifer willsii) (9648245322).jpg | பர்சிபெர் வில்சி (குந்தர், 1890) | விதானம் பச்சோந்தி | கிழக்கு மடகாசுகர் |
குறிப்பு: அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள இருசொற் பெயரீடு வகைப்பாட்டியலாளர், இந்த சிற்றினங்கள் முதலில் பர்சிபெர் தவிர வேறு ஒரு பேரினத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது.
மேற்கோள்கள்
- ↑ Le Berre, François; Bartlett, Richard D. (2009). The Chameleon Handbook. Barron's Educational Series. p. 4. ISBN 978-0-7641-4142-3.
- ↑ 2.0 2.1 Frank Glaw et al. (2009). A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chameleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. Zootaxa 2269: 32-42.
- ↑ "Furcifer ". The Reptile Database. www.reptile-database.org.
மேலும் வாசிக்க
- Fitzinger L. 1843. Systema Reptilium, Fasciculus Primus, Amblyglossae. Vienna: Braumüller & Seidel. 106 pp. + indices. (Furcifer, new genus, p. 42). (in Latin).
- Glaw, Frank; Vences, Miguel. [in ஜெர்மன்] (1994). A Field Guide to Amphibians and Reptiles of Madagascar, 2nd edition. Köln: M. Vences & F. Glaw Verlags GbR. ISBN 3-929449-01-3.
- Spawls S; Drewes R; Ashe J. (2002). A Field Guide to the Reptiles of East Africa. Köln: Academic Press. ISBN 0-12-656470-1.
- Anderson CV. (2006). Captive Chameleon Populations. Accessed 23-01-2009