9,330
தொகுப்புகள்
("''' பதினைந்தாவது மக்களவை''' 2009 இந்திய பொதுத் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களினால் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் கூ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
No edit summary |
||
வரிசை 25: | வரிசை 25: | ||
|4 | |4 | ||
|[[பகுஜன் சமாஜ் கட்சி]] | |[[பகுஜன் சமாஜ் கட்சி]] | ||
|[[படிமம்:Elephant Bahujan Samaj Party.svg|75px]] | |[[படிமம்:Elephant Bahujan Samaj Party.svg.png|75px]] | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 35: | வரிசை 35: | ||
|6 | |6 | ||
|[[அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரசு]] | |[[அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரசு]] | ||
|[[படிமம்:All India Trinamool Congress flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:All India Trinamool Congress flag.svg.png|75px]] | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்]] | |[[திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்]] | ||
|[[படிமம்:Flag DMK.svg|75px]] | |[[படிமம்:Flag DMK.svg.png|75px]] | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்)]] | |[[இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்)]] | ||
|[[படிமம்:CPI-M-flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:CPI-M-flag.svg.png|75px]] | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 60: | வரிசை 60: | ||
|11 | |11 | ||
|சுயேச்சை (சுயே.) | |சுயேச்சை (சுயே.) | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[தேசியவாத காங்கிரசு கட்சி]] | |[[தேசியவாத காங்கிரசு கட்சி]] | ||
|[[படிமம்:NCP-flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:NCP-flag.svg.png|75px]] | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்]] | |[[அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்]] | ||
|[[படிமம்:Flag of AIADMK.svg|75px]] | |[[படிமம்:Flag of AIADMK.svg.png|75px]] | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 80: | வரிசை 80: | ||
|14 | |14 | ||
|[[ராஷ்டிரிய லோக் தளம்]] | |[[ராஷ்டிரிய லோக் தளம்]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[இராச்டிரிய ஜனதா தளம்]] | |[[இராச்டிரிய ஜனதா தளம்]] | ||
|[[படிமம்:RJD Flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:RJD Flag.svg.png|75px]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[அகாலி தளம்]] | |[[அகாலி தளம்]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி]] | |[[இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி]] | |[[ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி]] | ||
|[[படிமம்:JKNC-flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:JKNC-flag.svg.png|75px]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[ஜனதா தளம்|ஜனதா தளம் (மதசார்பற்றது)]] | |[[ஜனதா தளம்|ஜனதா தளம் (மதசார்பற்றது)]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[இந்திய ஒன்றிய முஸ்லிம் லீக்]] | |[[இந்திய ஒன்றிய முஸ்லிம் லீக்]] | ||
|[[படிமம்:Flag of the Indian Union Muslim League.svg|75px]] | |[[படிமம்:Flag of the Indian Union Muslim League.svg.png|75px]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[புரட்சிகர சோஷலிசக் கட்சி]] | |[[புரட்சிகர சோஷலிசக் கட்சி]] | ||
|[[படிமம்:RSP-flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:RSP-flag.svg.png|75px]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி]] | |[[தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி]] | ||
|[[படிமம்:Flag of Bharat Rashtra Samithi (India Nation Council).svg|75px]] | |[[படிமம்:Flag of Bharat Rashtra Samithi (India Nation Council).svg.png|75px]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 135: | வரிசை 135: | ||
|25 | |25 | ||
|[[அனைத்திந்திய மஜ்லிஸ் இத்திஹாத்துல் முஸ்லீமீன்]] | |[[அனைத்திந்திய மஜ்லிஸ் இத்திஹாத்துல் முஸ்லீமீன்]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[அசாம் கன பரிசத்]] | |[[அசாம் கன பரிசத்]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[அசாம் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி]] | |[[அசாம் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[போடாலாந்து மக்கள் முன்னணி]] | |[[போடாலாந்து மக்கள் முன்னணி]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[பகுஜன் விகாஸ் அகாதி]] | |[[பகுஜன் விகாஸ் அகாதி]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[கேரளா காங்கிரஸ் (மணி)]] | |[[கேரளா காங்கிரஸ் (மணி)]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 170: | வரிசை 170: | ||
|32 | |32 | ||
|[[அரியானா ஜன்கித் காங்கிரஸ்]] | |[[அரியானா ஜன்கித் காங்கிரஸ்]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 180: | வரிசை 180: | ||
|34 | |34 | ||
|[[சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி]] | |[[சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி]] | ||
|[[படிமம்:Sikkim-Democratic-Front-flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:Sikkim-Democratic-Front-flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[சிவாபிமணி பக்சா]] | |[[சிவாபிமணி பக்சா]] | ||
|[[படிமம்:No flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:No flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
வரிசை 195: | வரிசை 195: | ||
|37 | |37 | ||
|[[இந்திய சோசலிஸ்ட் ஒருங்கிணைவு மையம்]] | |[[இந்திய சோசலிஸ்ட் ஒருங்கிணைவு மையம்]] | ||
|[[படிமம்:SUCI flag.svg|75px]] | |[[படிமம்:SUCI flag.svg.png|75px]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
தொகுப்புகள்