கிரெடிட் சூஸ்
Jump to navigation
Jump to search
| வகை | ஆக்சியன்கெசல்சாப்ட் |
|---|---|
| நிறுவுகை | 1856 |
| நிறுவனர்(கள்) | ஆல்ப்ரெட் ஈஸ்சேர் |
| தலைமையகம் | பரதெபிலட்ஜ் 8 சூரிக்கு, சுவிச்சர்லாந்து |
| சேவை வழங்கும் பகுதி | உலகம் முழுவதும் |
| முதன்மை நபர்கள் | உர்ஸ் ரோநர் (தலைவர்) பிரடி தௌகான் (CEO) |
| தொழில்துறை | நிதி சேவைகள் |
| உற்பத்திகள் | முதலீட்டு மற்றும் தனியார் வங்கி, முதலீட்டு மேலாண்மை |
| வருமானம் | சுவிசு பிராங்க் 25.22 பில்லியன் (2013)[1] |
| இயக்க வருமானம் | சுவிசு பிராங்க் 2.82 பில்லியன் (2013)[1] |
| இலாபம் | சுவிசு பிராங்க் 2.33 பில்லியன் (2013)[1] |
| மொத்தச் சொத்துகள் | சுவிசு பிராங்க் 872.81 பில்லியன் (end 2013)[1] |
| மொத்த பங்குத்தொகை | சுவிசு பிராங்க் 42.16 பில்லியன் (end 2013)[1] |
| பணியாளர் | 46,000 (FTE, end 2013)[1] |
| இணையத்தளம் | www |
கிரெடிட் சூஸ் குழு சுவிச்சர்லாந்தில் சூரிக்கு மாநகரை தலைமையிடமாக வைத்து இயங்கும் ஒரு வங்கி சேவை ஆகும்.
மேற்கோள்கள்
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 "Annual Report 2013" (PDF). Credit Suisse. Retrieved 28 May 2014.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]