ஆரணி மக்களவைத் தொகுதி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
imported>குணசேகரன்.மு
imported>குணசேகரன்.மு
No edit summary
வரிசை 5: வரிசை 5:
  |Existence              = 2009-நடப்பு
  |Existence              = 2009-நடப்பு
  |State                  = தமிழ்நாடு
  |State                  = தமிழ்நாடு
  |Electorate            = 14,45,781<ref name="GETNLS2014" />
  |Electorate            = 14,90,440<ref name="GETNLS2014" />
  |Successful Party      = [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு]] (2 முறை)
  |Successful Party      = [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு]] (2 முறை)
  |AssemblyConstituencies = 66. [[போளூர் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|போளூர்]]<br />67. [[ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|ஆரணி]]<br />68. [[செய்யார் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|செய்யார்]]<br />69. [[வந்தவாசி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|வந்தவாசி (தனி)]]<br /> 70. [[செஞ்சி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|செஞ்சி]]<br />71. [[மயிலம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|மயிலம்]]
  |AssemblyConstituencies = 66. [[போளூர் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|போளூர்]]<br />67. [[ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|ஆரணி]]<br />68. [[செய்யார் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|செய்யார்]]<br />69. [[வந்தவாசி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|வந்தவாசி (தனி)]]<br /> 70. [[செஞ்சி (சட்டமன்றத் தொகுதி)|செஞ்சி]]<br />71. [[மயிலம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|மயிலம்]]
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85253" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி