நாடுகளின் வெளிக்கடன் பட்டியல்
Jump to navigation
Jump to search
நாடுகளின் வெளிக்கடன் பட்டியல் நாடுகளின் வெளிக்கடனுக்கும் அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் உள்ள விகிதங்களை விளக்கும் பட்டியல்.
| தரவரிசை | நாடுகள் | வெளிக்கடன்[1] US $ |
நாள் | நபர்வரி[2][3][4][5] US $ |
கடனுக்கும் மொ.உ.உ%[6][7][8] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,570,789,000,000 | 22 மார்ச்சு 2012 | ||||
| — | 13,720,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | |||
| 8,981,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 4,713,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 4,698,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 2,441,000,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 123,058,047,000 | 10 நவம்பர் 2011 | ||||
| 1,884,489,600,000 | 3வது காலாண்டு 2010[11] | ||||
| 2,223,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 2,166,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 1,892,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 1,241,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 1,200,000,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 1,169,000,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,009,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 853,300,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 755,000,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| — | 750,800,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | |||
| 643,000,000,000 | 12 ஆகஸ்டு 2011 | ||||
| 635,500,000,000 | 31 டிசம்பர் 2011 | ||||
| 559,500,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 532,900,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 497,800,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 480,200,000,000 | 30 நவம்பர் 2010 | ||||
| 370,800,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 370,100,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 310,800,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 270,700,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 335,000,000,000 | 31 டிசம்பர் 2011 | ||||
| 252,900,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 212,500,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 196,100,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 160,900,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 148,400,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 122,700,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 108,900,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 97,500,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 96,570,000,000 | 30 ஜூன் 2011 | ||||
| 94,440,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 89,680,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 86,790,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 82,920,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 82,500,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 80,520,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 72,600,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 71,380,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 59,770,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 59,700,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 59,330,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 57,740,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 57,210,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 56,810,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 55,610,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 52,580,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 51,570,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 47,150,000,000 | 30 நவம்பர் 2010 | ||||
| 38,313,000,000 | 31 டிசம்பர் 2011 | ||||
| 37,980,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 34,450,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 33,450,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 33,290,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 32,610,000,000 | 31 டிசம்பர் 2008 | ||||
| 32,000,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2011 | ||||
| 30,900,000,000 | 30 நவம்பர் 2010 | ||||
| 30,610,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 24,800,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 24,460,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 22,690,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 21,660,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 20,282,000,000 | 31 டிசம்பர் 2011 | ||||
| 19,750,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 18,760,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 17,980,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 17,970,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 17,470,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 16,500,000,000 | 31 ஜூன் 2010 | ||||
| 14,710,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 14,680,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 13,850,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 13,500,000,000 | 2009 | ||||
| 13,390,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 11,626,000,000 | 31 டிசம்பர் 2011 | ||||
| 12,840,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 12,660,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 12,500,000,000 | 2001 | இல்லை | |||
| 11,600,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 11,450,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 11,020,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 8,829,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 8,550,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,996,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,935,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,682,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,662,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,576,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,147,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 7,145,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 6,483,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 6,378,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 5,978,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 5,797,000,000 | 2010 | ||||
| 5,522,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 5,485,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 5,227,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 5,043,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 5,000,000,000 | 2009 | ||||
| 5,000,000,000 | 2000 | ||||
| 4,990,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,618,000,000 | 30 செப்டம்பர் 2010 | ||||
| 4,500,000,000 | 2009 | ||||
| 4,338,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,303,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,289,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,236,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,138,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,030,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 3,885,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 3,738,000,000 | 30 ஜூன் 2010 | ||||
| 3,540,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 3,495,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 4,252,236,000 | 31 அக்டோபர் 2011 | ||||
| 3,344,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 3,221,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 3,200,000,000 | 2005 | ||||
| 3,073,000,000 | 2002 | ||||
| 3,072,000,000 | 31 டிசம்பர் 2009 | ||||
| 3,000,000,000 | 2001 | இல்லை | |||
| 2,973,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,894,000,000 | 31 டிசம்பர் 2009 | ||||
| 2,888,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,864,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,810,000,000 | 2009 | ||||
| 2,800,000,000 | 2002 | ||||
| 2,700,000,000 | 08/09நிதியாண்டு | ||||
| 2,445,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,374,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,373,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,222,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 2,100,000,000 | 2003 | ||||
| 2,002,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,997,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,860,000,000 | 2009 | ||||
| 1,749,000,000 | 31 டிசம்பர் 2008 | ||||
| 1,610,000,000 | 2003 | ||||
| 1,548,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,374,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,213,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 1,200,000,000 | 2003 | ||||
| 1,153,000,000 | 2007 | ||||
| — | 1,040,000,000 | 2010 | இல்லை | ||
| 1,010,000,000 | 2009 | ||||
| 961,900,000 | 31 டிசம்பர் 2008 | ||||
| 943,000,000 | 2010 | ||||
| 941,500,000 | 2000 | ||||
| 836,000,000 | 2009 | ||||
| 832,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 804,300,000 | 30 செப்டம்பர் 2008 | ||||
| 668,000,000 | 2003 | ||||
| 650,000,000 | 2006 | ||||
| 647,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 530,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 504,300,000 | 2005 | ||||
| 497,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 479,000,000 | 2010 | ||||
| — | சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு: அரூபா | 478,600,000 | 2005 | ||
| 428,000,000 | 2006 | ||||
| 359,800,000 | ஜூன் 2006 | ||||
| 350,000,000 | 31 டிசம்பர் 2010 | ||||
| 347,000,000 | 2004 | ||||
| 342,600,000 | 2004 | ||||
| 325,000,000 | 2002 | ||||
| 318,000,000 | 2002 | ||||
| 314,000,000 | 2004 | ||||
| 257,000,000 | 2004 | ||||
| 219,589,000,000 | செப்டம்பர் 2011[12] | ||||
| 232,000,000 | 2000 | ||||
| 213,000,000 | 2004 | ||||
| 177,000,000 | 2004 | ||||
| 166,000,000 | 2004 | ||||
| — | 160,000,000 | 99/00நிதியாண்டு | |||
| 141,000,000 | 1996 | இல்லை | |||
| 127,000,000 | 2004 | ||||
| 87,000,000 | 2008 | ||||
| 81,200,000 | 2004 | ||||
| 80,700,000 | 2004 | ||||
| — | 79,000,000 | 1998 | |||
| — | 70,000,000 | 1996 | |||
| — | படிமம்:Flag of the Faroe Islands.svg பரோயே தீவுகள் | 68,100,000 | 2006 | இல்லை | இல்லை |
| 60,800,000 | 2005 நிதியாண்டு | ||||
| — | 58,000,000 | 2009 | |||
| — | 36,100,000 | 1997 | இல்லை | இல்லை | |
| 33,300,000 | 2004 | இல்லை | இல்லை | ||
| 10,000,000 | 1999 | ||||
| — | சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு: மொன்செராட்
|| 8,900,000 || 1997 ||style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | இல்லை ||style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | இல்லை | ||||
| — | சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு: அங்கியுலா | 8,800,000 | 1998 | இல்லை | இல்லை |
| — | 3,670,000 | 2004 | இல்லை | இல்லை | |
| 418,000 | 2002 | இல்லை | இல்லை | ||
| — | 0 | 2010 | |||
| 0 | 2005 | ||||
| 0 | 2011 |
இவற்றையும் பார்க்க
மேற்கோள்கள்
- ↑ Debt - external பரணிடப்பட்டது 2015-12-09 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு நடுவண் ஒற்று முகமை. Accessed on the 29th of ஜூன் 2011.
- ↑ World Development Indicators, உலக வங்கி. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Bermuda, Chad, Cyprus, Eritrea, Greenland, Federated States of Micronesia, Monaco, Netherlands, New Caledonia and Turkmenistan.
- ↑ Total Midyear Population, U.S. Census Bureau, International Data Base, accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Aruba, Cayman Islands, Cook Islands, Cuba, North Korea, Marshall Islands, Montenegro, Samoa, Somalia, Trinidad and Tobago and West Bank.
- ↑ The World Factbook - European Union பரணிடப்பட்டது 2020-05-08 at the வந்தவழி இயந்திரம், நடுவண் ஒற்று முகமை,accessed on ஜூன் 29, 2011.
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2011, அனைத்துலக நாணய நிதியம். Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for the rest of the countries.
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2011, அனைத்துலக நாணய நிதியம். Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Afghanistan, Albania, Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Fiji, Georgia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iceland, Kiribati, Liberia, Mali, Mongolia, Montenegro, Nepal, Niger, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Solomon Islands, Suriname, Tonga and Vanuatu.
- ↑ .World Development Indicators, உலக வங்கி. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Bermuda, Cayman Islands, Chad, Cyprus, Eritrea, Greenland, Federated States of Micronesia, Monaco, Netherlands, New Caledonia and Turkmenistan.
- ↑ GDP (official exchange rate) பரணிடப்பட்டது 2018-12-24 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு நடுவண் ஒற்று முகமை. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for the rest of the countries.
- ↑ [1]
- ↑ q22011.pdf
- ↑ "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2012-05-31.
- ↑ "E3 New Zealand's overseas debt". Reserve Bank of New Zealand. Archived from the original on 26 டிசம்பர் 2018. Retrieved 20 January 2012.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)
வெளியிணைப்புகள்
- instrument.html www.jedh.org[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] - Gross external debt (Joint External Debt Hub)
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html பரணிடப்பட்டது 2019-03-17 at the வந்தவழி இயந்திரம்