நாடுகளின் வெளிக்கடன் பட்டியல்

தமிழர்விக்கியிலிருந்து
Jump to navigation Jump to search

நாடுகளின் வெளிக்கடன் பட்டியல் நாடுகளின் வெளிக்கடனுக்கும் அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் உள்ள விகிதங்களை விளக்கும் பட்டியல்.


தரவரிசை நாடுகள் வெளிக்கடன்[1]
US $
நாள் நபர்வரி[2][3][4][5]
US $
கடனுக்கும் மொ.உ.உ%[6][7][8]
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 15,570,789,000,000 22 மார்ச்சு 2012
 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 13,720,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 ஐக்கிய இராச்சியம் 8,981,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 செருமனி 4,713,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 பிரான்சு 4,698,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 சப்பான் 2,441,000,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 அயர்லாந்து[9][10] 123,058,047,000 10 நவம்பர் 2011
 நெதர்லாந்து 1,884,489,600,000 3வது காலாண்டு 2010[11]
 இத்தாலி 2,223,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 எசுப்பானியா 2,166,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 லக்சம்பர்க் 1,892,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 பெல்ஜியம் 1,241,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 சுவிட்சர்லாந்து 1,200,000,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 ஆத்திரேலியா 1,169,000,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கனடா 1,009,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 சுவீடன் 853,300,000,000 30 ஜூன் 2010
 ஆஸ்திரியா 755,000,000,000 30 ஜூன் 2010
 ஆங்காங் 750,800,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 நோர்வே 643,000,000,000 12 ஆகஸ்டு 2011
 சீனா 635,500,000,000 31 டிசம்பர் 2011
 டென்மார்க் 559,500,000,000 30 ஜூன் 2010
 கிரேக்க நாடு 532,900,000,000 30 ஜூன் 2010
 போர்த்துகல் 497,800,000,000 30 ஜூன் 2010
 உருசியா 480,200,000,000 30 நவம்பர் 2010
 பின்லாந்து 370,800,000,000 30 ஜூன் 2010
 தென் கொரியா 370,100,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பிரேசில் 310,800,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 துருக்கி 270,700,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 இந்தியா 335,000,000,000 31 டிசம்பர் 2011
 போலந்து 252,900,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மெக்சிக்கோ 212,500,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 இந்தோனேசியா 196,100,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 உருமேனியா 160,900,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அங்கேரி 148,400,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 122,700,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அர்கெந்தீனா 108,900,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 உக்ரைன் 97,500,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சிலி 96,570,000,000 30 ஜூன் 2011
 கசக்கஸ்தான் 94,440,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 இசுரேல் 89,680,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 செக் குடியரசு 86,790,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சவூதி அரேபியா 82,920,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 தாய்லாந்து 82,500,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 தென்னாப்பிரிக்கா 80,520,000,000 30 ஜூன் 2010
 மலேசியா 72,600,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கத்தார் 71,380,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பிலிப்பீன்சு 59,770,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 குரோவாசியா 59,700,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சிலவாக்கியா 59,330,000,000 30 ஜூன் 2010
 கொலம்பியா 57,740,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பாக்கித்தான் 57,210,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 குவைத் 56,810,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 வெனிசுவேலா 55,610,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 ஈராக் 52,580,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சுலோவீனியா 51,570,000,000 30 ஜூன் 2010
 பல்கேரியா 47,150,000,000 30 நவம்பர் 2010
 லாத்வியா 38,313,000,000 31 டிசம்பர் 2011
 சூடான் 37,980,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 லெபனான் 34,450,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 வியட்நாம் 33,450,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பெரு 33,290,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சைப்பிரசு 32,610,000,000 31 டிசம்பர் 2008
 லித்துவேனியா 32,000,000,000 30 செப்டம்பர் 2011
 செர்பியா 30,900,000,000 30 நவம்பர் 2010
 எகிப்து 30,610,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பெலருஸ் 24,800,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 வங்காளதேசம் 24,460,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மொரோக்கோ 22,690,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சிங்கப்பூர் 21,660,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 எசுத்தோனியா 20,282,000,000 31 டிசம்பர் 2011
 கியூபா 19,750,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 தூனிசியா 18,760,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அங்கோலா 17,980,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 இலங்கை 17,970,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 குவாத்தமாலா 17,470,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மொனாகோ 16,500,000,000 31 ஜூன் 2010
 எக்குவடோர் 14,710,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பகுரைன் 14,680,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பனாமா 13,850,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 13,500,000,000 2009
 உருகுவை 13,390,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 டொமினிக்கன் குடியரசு 11,626,000,000 31 டிசம்பர் 2011
 ஈரான் 12,840,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 ஜமேக்கா 12,660,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 வட கொரியா 12,500,000,000 2001 இல்லை
 ஐவரி கோஸ்ட் 11,600,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 எல் சல்வடோர 11,450,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 நைஜீரியா 11,020,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 ஓமான் 8,829,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 8,550,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பொசுனியா எர்செகோவினா 7,996,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கென்யா 7,935,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சிரியா 7,682,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சிம்பாப்வே 7,662,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 தன்சானியா 7,576,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 யேமன் 7,147,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மியான்மர் 7,145,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கானா 6,483,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 லிபியா 6,378,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மால்ட்டா 5,978,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 லாவோஸ் 5,797,000,000 2010
 யோர்தான் 5,522,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 5,485,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 ஆர்மீனியா 5,227,000,000 30 ஜூன் 2010
 மொரிசியசு 5,043,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 துருக்மெனிஸ்தான் 5,000,000,000 2009
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 5,000,000,000 2000
 மொசாம்பிக் 4,990,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மல்தோவா 4,618,000,000 30 செப்டம்பர் 2010
 நேபாளம் 4,500,000,000 2009
 கம்போடியா 4,338,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 4,303,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 எதியோப்பியா 4,289,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 உஸ்பெகிஸ்தான் 4,236,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அல்ஜீரியா 4,138,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 நிக்கராகுவா 4,030,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 செனிகல் 3,885,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கிர்கிசுத்தான் 3,738,000,000 30 ஜூன் 2010
 ஒண்டுராசு 3,540,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சாம்பியா 3,495,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சியார்சியா 4,252,236,000 31 அக்டோபர் 2011
 கமரூன் 3,344,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அசர்பைஜான் 3,221,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 லைபீரியா 3,200,000,000 2005
 ஐசுலாந்து 3,073,000,000 2002
 கினியா 3,072,000,000 31 டிசம்பர் 2009
 சோமாலியா 3,000,000,000 2001 இல்லை
 மடகாசுகர் 2,973,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பெனின் 2,894,000,000 31 டிசம்பர் 2009
 உகாண்டா 2,888,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 பொலிவியா 2,864,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 அல்பேனியா 2,810,000,000 2009
 மாலி 2,800,000,000 2002
 ஆப்கானித்தான் 2,700,000,000 08/09நிதியாண்டு
 பரகுவை 2,445,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 காபொன் 2,374,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 நமீபியா 2,373,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 போட்சுவானா 2,222,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 நைஜர் 2,100,000,000 2003
 புர்க்கினா பாசோ 2,002,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 தஜிகிஸ்தான் 1,997,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மங்கோலியா 1,860,000,000 2009
 சாட் 1,749,000,000 31 டிசம்பர் 2008
 சியேரா லியோனி 1,610,000,000 2003
 பப்புவா நியூ கினி 1,548,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சீசெல்சு 1,374,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 மலாவி 1,213,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 புருண்டி 1,200,000,000 2003
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 1,153,000,000 2007
 மேற்குக் கரை 1,040,000,000 2010 இல்லை
 பெலீசு 1,010,000,000 2009
 எரித்திரியா 961,900,000 31 டிசம்பர் 2008
 மாலைத்தீவுகள் 943,000,000 2010
 கினி-பிசாவு 941,500,000 2000
 பூட்டான் 836,000,000 2009
 எக்குவடோரியல் கினி 832,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கயானா 804,300,000 30 செப்டம்பர் 2008
 பார்படோசு 668,000,000 2003
 மொண்டெனேகுரோ 650,000,000 2006
 லெசோத்தோ 647,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கம்பியா 530,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 சுரிநாம் 504,300,000 2005
 சுவாசிலாந்து 497,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 479,000,000 2010
சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு:  அரூபா 478,600,000 2005
 சீபூத்தீ 428,000,000 2006
 அன்டிகுவா பர்புடா 359,800,000 ஜூன் 2006
 எயிட்டி 350,000,000 31 டிசம்பர் 2010
 கிரெனடா 347,000,000 2004
 பஹமாஸ் 342,600,000 2004
 கேப் வர்டி 325,000,000 2002
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 318,000,000 2002
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 314,000,000 2004
 செயிண்ட். லூசியா 257,000,000 2004
 நியூசிலாந்து 219,589,000,000 செப்டம்பர் 2011[12]
 கொமொரோசு 232,000,000 2000
 டொமினிக்கா 213,000,000 2004
 சமோவா 177,000,000 2004
 சொலமன் தீவுகள் 166,000,000 2004
 பெர்முடா 160,000,000 99/00நிதியாண்டு
 குக் தீவுகள் 141,000,000 1996 இல்லை
 பிஜி 127,000,000 2004
 மார்சல் தீவுகள் 87,000,000 2008
 வனுவாட்டு 81,200,000 2004
 தொங்கா 80,700,000 2004
 நியூ கலிடோனியா 79,000,000 1998
 கேமன் தீவுகள் 70,000,000 1996
படிமம்:Flag of the Faroe Islands.svg பரோயே தீவுகள் 68,100,000 2006 இல்லை இல்லை
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 60,800,000 2005 நிதியாண்டு
 கிறீன்லாந்து 58,000,000 2009
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 36,100,000 1997 இல்லை இல்லை
 நவூரு 33,300,000 2004 இல்லை இல்லை
 கிரிபட்டி 10,000,000 1999
சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு:  மொன்செராட்

|| 8,900,000 || 1997 ||&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | இல்லை ||&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | இல்லை

சிறு முன்தோற்றத்தை உருவாக்கப்படுவதில் தவறு:  அங்கியுலா 8,800,000 1998 இல்லை இல்லை
 வலிசும் புட்டூனாவும் 3,670,000 2004 இல்லை இல்லை
 நியுவே 418,000 2002 இல்லை இல்லை
 மக்காவு 0 2010
 சீனக் குடியரசு 0 2005
 லீக்கின்ஸ்டைன் 0 2011


இவற்றையும் பார்க்க


மேற்கோள்கள்

  1. Debt - external பரணிடப்பட்டது 2015-12-09 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு நடுவண் ஒற்று முகமை. Accessed on the 29th of ஜூன் 2011.
  2. World Development Indicators, உலக வங்கி. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Bermuda, Chad, Cyprus, Eritrea, Greenland, Federated States of Micronesia, Monaco, Netherlands, New Caledonia and Turkmenistan.
  3. Total Midyear Population, U.S. Census Bureau, International Data Base, accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Aruba, Cayman Islands, Cook Islands, Cuba, North Korea, Marshall Islands, Montenegro, Samoa, Somalia, Trinidad and Tobago and West Bank.
  4. The World Factbook - European Union பரணிடப்பட்டது 2020-05-08 at the வந்தவழி இயந்திரம், நடுவண் ஒற்று முகமை,accessed on ஜூன் 29, 2011.
  5. World Economic Outlook Database, April 2011, அனைத்துலக நாணய நிதியம். Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for the rest of the countries.
  6. World Economic Outlook Database, April 2011, அனைத்துலக நாணய நிதியம். Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Afghanistan, Albania, Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Fiji, Georgia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iceland, Kiribati, Liberia, Mali, Mongolia, Montenegro, Nepal, Niger, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Solomon Islands, Suriname, Tonga and Vanuatu.
  7. .World Development Indicators, உலக வங்கி. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for Bermuda, Cayman Islands, Chad, Cyprus, Eritrea, Greenland, Federated States of Micronesia, Monaco, Netherlands, New Caledonia and Turkmenistan.
  8. GDP (official exchange rate) பரணிடப்பட்டது 2018-12-24 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு நடுவண் ஒற்று முகமை. Accessed on ஜூன் 29, 2011. Note: Used for the rest of the countries.
  9. [1]
  10. q22011.pdf
  11. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2012-05-31.
  12. "E3 New Zealand's overseas debt". Reserve Bank of New Zealand. Archived from the original on 26 டிசம்பர் 2018. Retrieved 20 January 2012. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)


வெளியிணைப்புகள்